
Tomasz Kosmala#12
- Rocznik
- 2015
- Wzrost
- 175 cm
- Pozycja
- niski skrzydłowy / silny skrzydłowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 29
- Punkty
- 38
- Śr. pkt/mecz
- 1.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UKS REGIS WIELICZKA | U-13 M | 4 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2026/2027 | UKS REGIS WIELICZKA | U-12 M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2025/2026 | UKS REGIS WIELICZKA | U-12 M | 16 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| 2025/2026 | UKS REGIS WIELICZKA | U-11 M | 2 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | UKS Regis Wieliczka | U-11 M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 4 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 16 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-11 M | 2 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-11 M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UKS REGIS WIELICZKA | U-13 M | 4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2026/2027 | UKS REGIS WIELICZKA | U-12 M | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.0 |
| 2025/2026 | UKS REGIS WIELICZKA | U-12 M | 16 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| 2025/2026 | UKS REGIS WIELICZKA | U-11 M | 2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | UKS Regis Wieliczka | U-11 M | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 16 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-11 M | 2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-11 M | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
