
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 38
- Punkty
- 262
- Śr. pkt/mecz
- 6.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | UKS Żak Nowy Sącz | U-19 K | 4 | 18 | 5 | 1 | 3/6 | 7 |
| 2019/2020 | UKS Żak Nowy Sącz | U-18 K | 8 | 85 | 12 | 3 | 5/23 | 11 |
| 2018/2019 | UKS Żak Nowy Sącz | U-18 K | 8 | 58 | 7 | 2 | 11/24 | 29 |
| 2017/2018 | UKS Żak Nowy Sącz | U-18 K | 7 | 34 | 0 | 4 | 2/2 | 11 |
| 2017/2018 | UKS Żak Nowy Sącz | U-16 K | 11 | 67 | 8 | 4 | 10/24 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 K | 4 | 18 | 5 | 1 | 3/6 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 K | 8 | 85 | 12 | 3 | 5/23 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 K | 8 | 58 | 7 | 2 | 11/24 | 29 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 K | 7 | 34 | 0 | 4 | 2/2 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 11 | 67 | 8 | 4 | 10/24 | 22 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | UKS Żak Nowy Sącz | U-19 K | 4 | 4.5 | 1.3 | 0.3 | 0.8/1.5 | 1.8 |
| 2019/2020 | UKS Żak Nowy Sącz | U-18 K | 8 | 10.6 | 1.5 | 0.4 | 0.6/2.9 | 1.4 |
| 2018/2019 | UKS Żak Nowy Sącz | U-18 K | 8 | 7.3 | 0.9 | 0.3 | 1.4/3.0 | 3.6 |
| 2017/2018 | UKS Żak Nowy Sącz | U-18 K | 7 | 4.9 | 0.0 | 0.6 | 0.3/0.3 | 1.6 |
| 2017/2018 | UKS Żak Nowy Sącz | U-16 K | 11 | 6.1 | 0.7 | 0.4 | 0.9/2.2 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 K | 4 | 4.5 | 1.3 | 0.3 | 0.8/1.5 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 K | 8 | 10.6 | 1.5 | 0.4 | 0.6/2.9 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 K | 8 | 7.3 | 0.9 | 0.3 | 1.4/3.0 | 3.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 K | 7 | 4.9 | 0.0 | 0.6 | 0.3/0.3 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 11 | 6.1 | 0.7 | 0.4 | 0.9/2.2 | 2.0 |
