Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 48
- Punkty
- 92
- Śr. pkt/mecz
- 1.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | UKS Żak Nowy Sącz | U-19 K | 5 | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 6 |
| 2019/2020 | UKS Żak Nowy Sącz | U-18 K | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| 2018/2019 | UKS Żak Nowy Sącz | U-18 K | 6 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 6 |
| 2018/2019 | UKS Żak Nowy Sącz | U-16 K | 12 | 44 | 6 | 0 | 4/10 | 32 |
| 2017/2018 | UKS Żak Nowy Sącz | U-16 K | 9 | 13 | 6 | 0 | 1/2 | 1 |
| 2017/2018 | UKS Żak Nowy Sącz | U-15 K | 11 | 30 | 5 | 0 | 4/8 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 K | 5 | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 K | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 K | 6 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 12 | 44 | 6 | 0 | 4/10 | 32 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 9 | 13 | 6 | 0 | 1/2 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 11 | 30 | 5 | 0 | 4/8 | 11 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | UKS Żak Nowy Sącz | U-19 K | 5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2/0.4 | 1.2 |
| 2019/2020 | UKS Żak Nowy Sącz | U-18 K | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2018/2019 | UKS Żak Nowy Sącz | U-18 K | 6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2/0.3 | 1.0 |
| 2018/2019 | UKS Żak Nowy Sącz | U-16 K | 12 | 3.7 | 0.5 | 0.0 | 0.3/0.8 | 2.7 |
| 2017/2018 | UKS Żak Nowy Sącz | U-16 K | 9 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 0.1/0.2 | 0.1 |
| 2017/2018 | UKS Żak Nowy Sącz | U-15 K | 11 | 2.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4/0.7 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 K | 5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2/0.4 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 K | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 K | 6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2/0.3 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 12 | 3.7 | 0.5 | 0.0 | 0.3/0.8 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 9 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 0.1/0.2 | 0.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 11 | 2.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4/0.7 | 1.0 |
