Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 37
- Punkty
- 398
- Śr. pkt/mecz
- 10.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | GoodLood AZS Politechnika Korona Kraków | U-22 K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2018/2019 | UKS Basket Dąbrówka | U-18 K | 7 | 65 | 0 | 0 | 0/0 | 17 |
| 2018/2019 | UKS Basket Dąbrówka | U-16 K | 12 | 149 | 10 | 4 | 11/16 | 34 |
| 2017/2018 | UKS Basket Dąbrówka | U-16 K | 8 | 71 | 5 | 0 | 10/4 | 19 |
| 2017/2018 | UKS Basket Dąbrówka | U-15 K | 9 | 113 | 8 | 2 | 8/16 | 27 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-22 K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 K | 7 | 65 | 0 | 0 | 0/0 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 12 | 149 | 10 | 4 | 11/16 | 34 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 8 | 71 | 5 | 0 | 10/4 | 19 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 9 | 113 | 8 | 2 | 8/16 | 27 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | GoodLood AZS Politechnika Korona Kraków | U-22 K | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2018/2019 | UKS Basket Dąbrówka | U-18 K | 7 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.4 |
| 2018/2019 | UKS Basket Dąbrówka | U-16 K | 12 | 12.4 | 0.8 | 0.3 | 0.9/1.3 | 2.8 |
| 2017/2018 | UKS Basket Dąbrówka | U-16 K | 8 | 8.9 | 0.6 | 0.0 | 1.3/0.5 | 2.4 |
| 2017/2018 | UKS Basket Dąbrówka | U-15 K | 9 | 12.6 | 0.9 | 0.2 | 0.9/1.8 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-22 K | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 K | 7 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 12 | 12.4 | 0.8 | 0.3 | 0.9/1.3 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 8 | 8.9 | 0.6 | 0.0 | 1.3/0.5 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 9 | 12.6 | 0.9 | 0.2 | 0.9/1.8 | 3.0 |
