Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 35
- Punkty
- 335
- Śr. pkt/mecz
- 9.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | MOSiR Bochnia | U-17 K | 3 | 26 | 5 | 0 | 0/0 | 5 |
| 2018/2019 | MOSiR Bochnia | U-16 K | 12 | 99 | 10 | 1 | 3/6 | 21 |
| 2018/2019 | MOSiR Bochnia | U-15 K | 5 | 35 | 5 | 0 | 0/2 | 5 |
| 2017/2018 | MOSiR Bochnia | U-15 K | 8 | 83 | 14 | 0 | 2/3 | 13 |
| 2017/2018 | MOSiR Bochnia | U-14 K | 7 | 92 | 30 | 3 | 7/4 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 3 | 26 | 5 | 0 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 12 | 99 | 10 | 1 | 3/6 | 21 |
MOSiR Bochnia18/19
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 5 | 35 | 5 | 0 | 0/2 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 8 | 83 | 14 | 0 | 2/3 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 7 | 92 | 30 | 3 | 7/4 | 13 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | MOSiR Bochnia | U-17 K | 3 | 8.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| 2018/2019 | MOSiR Bochnia | U-16 K | 12 | 8.3 | 0.8 | 0.1 | 0.3/0.5 | 1.8 |
| 2018/2019 | MOSiR Bochnia | U-15 K | 5 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.4 | 1.0 |
| 2017/2018 | MOSiR Bochnia | U-15 K | 8 | 10.4 | 1.8 | 0.0 | 0.3/0.4 | 1.6 |
| 2017/2018 | MOSiR Bochnia | U-14 K | 7 | 13.1 | 4.3 | 0.4 | 1.0/0.6 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 3 | 8.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 12 | 8.3 | 0.8 | 0.1 | 0.3/0.5 | 1.8 |
MOSiR Bochnia18/19
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 5 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.4 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 8 | 10.4 | 1.8 | 0.0 | 0.3/0.4 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 7 | 13.1 | 4.3 | 0.4 | 1.0/0.6 | 1.9 |
