
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 32
- Punkty
- 241
- Śr. pkt/mecz
- 7.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Wisła CanPack | U-15 K | 1 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2026/2027 | Wisła CanPack | U-14 K | 3 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| 2025/2026 | Wisła CanPack Kraków | U-14 K | 7 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| 2025/2026 | Wisła CanPack Kraków | U-13 K | 9 | 107 | 0 | 0 | 0/0 | 14 |
| 2024/2025 | Wisła CanPack Kraków | U-13 K | 4 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| 2024/2025 | Wisła CanPack Kraków | U-12 K | 8 | 38 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 1 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 3 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 7 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 9 | 107 | 0 | 0 | 0/0 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 4 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 K | 8 | 38 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Wisła CanPack | U-15 K | 1 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2026/2027 | Wisła CanPack | U-14 K | 3 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| 2025/2026 | Wisła CanPack Kraków | U-14 K | 7 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.4 |
| 2025/2026 | Wisła CanPack Kraków | U-13 K | 9 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| 2024/2025 | Wisła CanPack Kraków | U-13 K | 4 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2024/2025 | Wisła CanPack Kraków | U-12 K | 8 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 1 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 3 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 7 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 9 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 4 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 K | 8 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
