Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 25
- Punkty
- 102
- Śr. pkt/mecz
- 4.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | UKS Żak Nowy Sącz | U-17 K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2022/2023 | UKS Żak Nowy Sącz | U-17 K | 2 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2022/2023 | UKS Żak Nowy Sącz | U-15 K | 6 | 36 | 4 | 0 | 3/6 | 7 |
| 2021/2022 | UKS Żak Nowy Sącz | U-14 K | 6 | 32 | 9 | 0 | 5/21 | 9 |
| 2020/2021 | UKS Żak Nowy Sącz | U-13 K | 4 | 22 | 7 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2019/2020 | UKS Żak II Nowy Sącz | U-13 K | 6 | 9 | 1 | 0 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 2 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 6 | 36 | 4 | 0 | 3/6 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 6 | 32 | 9 | 0 | 5/21 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 4 | 22 | 7 | 0 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 6 | 9 | 1 | 0 | 0/0 | 6 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | UKS Żak Nowy Sącz | U-17 K | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2022/2023 | UKS Żak Nowy Sącz | U-17 K | 2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2022/2023 | UKS Żak Nowy Sącz | U-15 K | 6 | 6.0 | 0.7 | 0.0 | 0.5/1.0 | 1.2 |
| 2021/2022 | UKS Żak Nowy Sącz | U-14 K | 6 | 5.3 | 1.5 | 0.0 | 0.8/3.5 | 1.5 |
| 2020/2021 | UKS Żak Nowy Sącz | U-13 K | 4 | 5.5 | 1.8 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2019/2020 | UKS Żak II Nowy Sącz | U-13 K | 6 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 6 | 6.0 | 0.7 | 0.0 | 0.5/1.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 6 | 5.3 | 1.5 | 0.0 | 0.8/3.5 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 4 | 5.5 | 1.8 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 6 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
