
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 37
- Punkty
- 287
- Śr. pkt/mecz
- 7.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | U-14 K | 7 | 58 | 18 | 0 | 5/19 | 16 |
| 2023/2024 | MKS Pałac Młodzieży II Tarnów | U-14 K | 10 | 43 | 12 | 0 | 5/12 | 15 |
| 2023/2024 | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | U-13 K | 12 | 137 | 43 | 0 | 11/34 | 24 |
| 2022/2023 | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | U-12 K | 8 | 49 | 11 | 0 | 8/32 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 7 | 58 | 18 | 0 | 5/19 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 10 | 43 | 12 | 0 | 5/12 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 12 | 137 | 43 | 0 | 11/34 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 K | 8 | 49 | 11 | 0 | 8/32 | 14 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | U-14 K | 7 | 8.3 | 2.6 | 0.0 | 0.7/2.7 | 2.3 |
| 2023/2024 | MKS Pałac Młodzieży II Tarnów | U-14 K | 10 | 4.3 | 1.2 | 0.0 | 0.5/1.2 | 1.5 |
| 2023/2024 | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | U-13 K | 12 | 11.4 | 3.6 | 0.0 | 0.9/2.8 | 2.0 |
| 2022/2023 | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | U-12 K | 8 | 6.1 | 1.4 | 0.0 | 1.0/4.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 7 | 8.3 | 2.6 | 0.0 | 0.7/2.7 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 10 | 4.3 | 1.2 | 0.0 | 0.5/1.2 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 12 | 11.4 | 3.6 | 0.0 | 0.9/2.8 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 K | 8 | 6.1 | 1.4 | 0.0 | 1.0/4.0 | 1.8 |
