Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 26
- Punkty
- 79
- Śr. pkt/mecz
- 3.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UKS Żak Nowy Sącz | U-15 K | 2 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| 2026/2027 | UKS Żak Nowy Sącz | U-14 K | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2025/2026 | UKS Żak Nowy Sącz | U-14 K | 6 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
| 2025/2026 | UKS Żak Nowy Sącz | U-13 K | 7 | 37 | 0 | 0 | 0/0 | 18 |
| 2024/2025 | UKS Żak Nowy Sącz | U-12 K | 10 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 2 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 6 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 7 | 37 | 0 | 0 | 0/0 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 K | 10 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 17 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UKS Żak Nowy Sącz | U-15 K | 2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 4.5 |
| 2026/2027 | UKS Żak Nowy Sącz | U-14 K | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2025/2026 | UKS Żak Nowy Sącz | U-14 K | 6 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2025/2026 | UKS Żak Nowy Sącz | U-13 K | 7 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| 2024/2025 | UKS Żak Nowy Sącz | U-12 K | 10 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 4.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 6 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 7 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 K | 10 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.7 |
