Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 32
- Punkty
- 210
- Śr. pkt/mecz
- 6.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | SKF JURA Basket Zabierzów | U-14 K | 2 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| 2025/2026 | SKF Jura Basket Zabierzów | U-13 K | 8 | 50 | 0 | 0 | 0/0 | 24 |
| 2025/2026 | Wisła CANPACK Jura Basket | U-12 K | 10 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 21 |
| 2024/2025 | SKF Jura Basket Zabierzów | U-12 K | 6 | 27 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2024/2025 | Wisła CANPACK Jura Basket | U-11 K | 6 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 2 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
Jura Basket25/26
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 8 | 50 | 0 | 0 | 0/0 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 K | 10 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 K | 6 | 27 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
WCP24/25
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-11 K | 6 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | SKF JURA Basket Zabierzów | U-14 K | 2 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.0 |
| 2025/2026 | SKF Jura Basket Zabierzów | U-13 K | 8 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.0 |
| 2025/2026 | Wisła CANPACK Jura Basket | U-12 K | 10 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| 2024/2025 | SKF Jura Basket Zabierzów | U-12 K | 6 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2024/2025 | Wisła CANPACK Jura Basket | U-11 K | 6 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 2 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.0 |
Jura Basket25/26
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 8 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 K | 10 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 K | 6 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
WCP24/25
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-11 K | 6 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
