
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 35
- Punkty
- 100
- Śr. pkt/mecz
- 2.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UKS Żak Nowy Sącz | U-14 K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2026/2027 | UKS Żak Nowy Sącz | U-13 K | 2 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2025/2026 | UKS Żak Nowy Sącz | U-13 K | 7 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2025/2026 | UKS Żak Nowy Sącz | U-12 K | 12 | 58 | 0 | 0 | 0/0 | 19 |
| 2024/2025 | UKS Żak Nowy Sącz | U-11 K | 13 | 21 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 2 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 7 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 K | 12 | 58 | 0 | 0 | 0/0 | 19 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-11 K | 13 | 21 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UKS Żak Nowy Sącz | U-14 K | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.0 |
| 2026/2027 | UKS Żak Nowy Sącz | U-13 K | 2 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2025/2026 | UKS Żak Nowy Sącz | U-13 K | 7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| 2025/2026 | UKS Żak Nowy Sącz | U-12 K | 12 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| 2024/2025 | UKS Żak Nowy Sącz | U-11 K | 13 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 2 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 K | 12 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-11 K | 13 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
