Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 10
- Punkty
- 53
- Śr. pkt/mecz
- 5.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | MOSiR Bochnia I | U-13 K | 2 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2018/2019 | MOSiR Bochnia II | U-13 K | 8 | 35 | 10 | 0 | 8/16 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 2 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
MOSiR Bochnia II18/19
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 8 | 35 | 10 | 0 | 8/16 | 16 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | MOSiR Bochnia I | U-13 K | 2 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2018/2019 | MOSiR Bochnia II | U-13 K | 8 | 4.4 | 1.3 | 0.0 | 1.0/2.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 2 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
MOSiR Bochnia II18/19
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 8 | 4.4 | 1.3 | 0.0 | 1.0/2.0 | 2.0 |
