
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 33
- Punkty
- 247
- Śr. pkt/mecz
- 7.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UKS Żak Nowy Sącz | U-14 K | 1 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2026/2027 | UKS Żak Nowy Sącz | U-13 K | 2 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2025/2026 | UKS Żak Nowy Sącz | U-13 K | 6 | 39 | 0 | 0 | 0/0 | 17 |
| 2025/2026 | UKS Żak Nowy Sącz | U-12 K | 12 | 152 | 0 | 0 | 0/0 | 41 |
| 2024/2025 | UKS Żak II Nowy Sącz | U-11 K | 12 | 35 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 1 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 2 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 6 | 39 | 0 | 0 | 0/0 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 K | 12 | 152 | 0 | 0 | 0/0 | 41 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-11 K | 12 | 35 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UKS Żak Nowy Sącz | U-14 K | 1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2026/2027 | UKS Żak Nowy Sącz | U-13 K | 2 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2025/2026 | UKS Żak Nowy Sącz | U-13 K | 6 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.8 |
| 2025/2026 | UKS Żak Nowy Sącz | U-12 K | 12 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.4 |
| 2024/2025 | UKS Żak II Nowy Sącz | U-11 K | 12 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 2 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 6 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 K | 12 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-11 K | 12 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
