
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 388
- Punkty
- 2327
- Śr. pkt/mecz
- 6.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Spójnia Stargard | PGE PLK | 17 | 41 | 178:20 | 10 | 5 | 6/12 | 29 |
| 2014/2015 | Anwil Włocławek | PGE PLK | 22 | 24 | 119:37 | 7 | 2 | 4/8 | 15 |
| 2013/2014 | AZS Koszalin | PGE PLK | 28 | 45 | 203:37 | 14 | 4 | 5/8 | 43 |
| 2010/2011 | Zastal Zielona Góra | PGE PLK | 24 | 72 | 276:45 | 23 | 4 | 14/21 | 48 |
| 2009/2010 | Sportino Inowrocław | PGE PLK | 13 | 35 | 219:19 | 7 | 3 | 12/13 | 30 |
| 2008/2009 | Victoria Górnik Wałbrzych | PGE PLK | 21 | 160 | 377:27 | 41 | 11 | 45/69 | 50 |
| 2007/2008 | Anwil Włocławek | PGE PLK | 7 | 7 | 37:41 | 1 | 0 | 5/8 | 5 |
| 2006/2007 | Kotwica Kołobrzeg | PGE PLK | 34 | 86 | 329:50 | 31 | 5 | 9/16 | 60 |
| 2005/2006 | Noteć Inowrocław | PGE PLK | 29 | 369 | 801:58 | 107 | 31 | 62/96 | 97 |
| 2003/2004 | Anwil Włocławek | PGE PLK | 2 | 5 | 5:20 | 2 | 0 | 1/2 | 2 |
| 2017/2018 | Spójnia Stargard | 1LM | 42 | 228 | 742:56 | 52 | 28 | 40/57 | 118 |
| 2016/2017 | Spójnia Stargard | 1LM | 39 | 296 | 967:07 | 56 | 45 | 49/67 | 125 |
| 2015/2016 | KS Spójnia Stargard | 1LM | 26 | 219 | 673:07 | 63 | 15 | 48/57 | 84 |
| 2012/2013 | AZS Radex Szczecin | 1LM | 30 | 217 | 582:18 | 64 | 17 | 38/62 | 68 |
| 2011/2012 | AZS Radex Szczecin | 1LM | 31 | 338 | 728:10 | 105 | 24 | 56/78 | 100 |
| 2009/2010 | Intermarche Zastal Zielona Góra | 1LM | 21 | 175 | 505:58 | 47 | 18 | 27/38 | 70 |
| 2004/2005 | PBG Basket Poznań | 1LM | 2 | 10 | 53:16 | 5 | 0 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 17 | 41 | 178:20 | 10 | 5 | 6/12 | 29 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 22 | 24 | 119:37 | 7 | 2 | 4/8 | 15 |
AZS Koszalin13/14
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 28 | 45 | 203:37 | 14 | 4 | 5/8 | 43 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 24 | 72 | 276:45 | 23 | 4 | 14/21 | 48 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 13 | 35 | 219:19 | 7 | 3 | 12/13 | 30 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 21 | 160 | 377:27 | 41 | 11 | 45/69 | 50 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 7 | 7 | 37:41 | 1 | 0 | 5/8 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 34 | 86 | 329:50 | 31 | 5 | 9/16 | 60 |
Noteć05/06
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 29 | 369 | 801:58 | 107 | 31 | 62/96 | 97 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 2 | 5 | 5:20 | 2 | 0 | 1/2 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 42 | 228 | 742:56 | 52 | 28 | 40/57 | 118 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 39 | 296 | 967:07 | 56 | 45 | 49/67 | 125 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 26 | 219 | 673:07 | 63 | 15 | 48/57 | 84 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 30 | 217 | 582:18 | 64 | 17 | 38/62 | 68 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 31 | 338 | 728:10 | 105 | 24 | 56/78 | 100 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 21 | 175 | 505:58 | 47 | 18 | 27/38 | 70 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 2 | 10 | 53:16 | 5 | 0 | 0/0 | 6 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Spójnia Stargard | PGE PLK | 17 | 2.4 | 10:29 | 0.6 | 0.3 | 0.4/0.7 | 1.7 |
| 2014/2015 | Anwil Włocławek | PGE PLK | 22 | 1.1 | 5:26 | 0.3 | 0.1 | 0.2/0.4 | 0.7 |
| 2013/2014 | AZS Koszalin | PGE PLK | 28 | 1.6 | 7:16 | 0.5 | 0.1 | 0.2/0.3 | 1.5 |
| 2010/2011 | Zastal Zielona Góra | PGE PLK | 24 | 3.0 | 11:31 | 1.0 | 0.2 | 0.6/0.9 | 2.0 |
| 2009/2010 | Sportino Inowrocław | PGE PLK | 13 | 2.7 | 16:52 | 0.5 | 0.2 | 0.9/1.0 | 2.3 |
| 2008/2009 | Victoria Górnik Wałbrzych | PGE PLK | 21 | 7.6 | 17:58 | 2.0 | 0.5 | 2.1/3.3 | 2.4 |
| 2007/2008 | Anwil Włocławek | PGE PLK | 7 | 1.0 | 5:23 | 0.1 | 0.0 | 0.7/1.1 | 0.7 |
| 2006/2007 | Kotwica Kołobrzeg | PGE PLK | 34 | 2.5 | 9:42 | 0.9 | 0.1 | 0.3/0.5 | 1.8 |
| 2005/2006 | Noteć Inowrocław | PGE PLK | 29 | 12.7 | 27:39 | 3.7 | 1.1 | 2.1/3.3 | 3.3 |
| 2003/2004 | Anwil Włocławek | PGE PLK | 2 | 2.5 | 2:40 | 1.0 | 0.0 | 0.5/1.0 | 1.0 |
| 2017/2018 | Spójnia Stargard | 1LM | 42 | 5.4 | 17:41 | 1.2 | 0.7 | 1.0/1.4 | 2.8 |
| 2016/2017 | Spójnia Stargard | 1LM | 39 | 7.6 | 24:47 | 1.4 | 1.2 | 1.3/1.7 | 3.2 |
| 2015/2016 | KS Spójnia Stargard | 1LM | 26 | 8.4 | 25:53 | 2.4 | 0.6 | 1.8/2.2 | 3.2 |
| 2012/2013 | AZS Radex Szczecin | 1LM | 30 | 7.2 | 19:24 | 2.1 | 0.6 | 1.3/2.1 | 2.3 |
| 2011/2012 | AZS Radex Szczecin | 1LM | 31 | 10.9 | 23:29 | 3.4 | 0.8 | 1.8/2.5 | 3.2 |
| 2009/2010 | Intermarche Zastal Zielona Góra | 1LM | 21 | 8.3 | 24:05 | 2.2 | 0.9 | 1.3/1.8 | 3.3 |
| 2004/2005 | PBG Basket Poznań | 1LM | 2 | 5.0 | 26:38 | 2.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 17 | 2.4 | 10:29 | 0.6 | 0.3 | 0.4/0.7 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 22 | 1.1 | 5:26 | 0.3 | 0.1 | 0.2/0.4 | 0.7 |
AZS Koszalin13/14
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 28 | 1.6 | 7:16 | 0.5 | 0.1 | 0.2/0.3 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 24 | 3.0 | 11:31 | 1.0 | 0.2 | 0.6/0.9 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 13 | 2.7 | 16:52 | 0.5 | 0.2 | 0.9/1.0 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 21 | 7.6 | 17:58 | 2.0 | 0.5 | 2.1/3.3 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 7 | 1.0 | 5:23 | 0.1 | 0.0 | 0.7/1.1 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 34 | 2.5 | 9:42 | 0.9 | 0.1 | 0.3/0.5 | 1.8 |
Noteć05/06
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 29 | 12.7 | 27:39 | 3.7 | 1.1 | 2.1/3.3 | 3.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 2 | 2.5 | 2:40 | 1.0 | 0.0 | 0.5/1.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 42 | 5.4 | 17:41 | 1.2 | 0.7 | 1.0/1.4 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 39 | 7.6 | 24:47 | 1.4 | 1.2 | 1.3/1.7 | 3.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 26 | 8.4 | 25:53 | 2.4 | 0.6 | 1.8/2.2 | 3.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 30 | 7.2 | 19:24 | 2.1 | 0.6 | 1.3/2.1 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 31 | 10.9 | 23:29 | 3.4 | 0.8 | 1.8/2.5 | 3.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 21 | 8.3 | 24:05 | 2.2 | 0.9 | 1.3/1.8 | 3.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 2 | 5.0 | 26:38 | 2.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.0 |
