
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 63
- Punkty
- 309
- Śr. pkt/mecz
- 4.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | AZS Koszalin | PGE PLK | 1 | 0 | 2:08 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2011/2012 | AZS Koszalin | PGE PLK | 12 | 16 | 69:25 | 6 | 1 | 1/6 | 5 |
| 2010/2011 | AZS Koszalin | PGE PLK | 4 | 2 | 11:45 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2009/2010 | MTS Basket Kwidzyn | 2LM | 29 | 199 | 786:28 | 61 | 11 | 44/63 | 66 |
| 2008/2009 | WKS Śląsk Wrocław | 2LM | 17 | 92 | 285:32 | 23 | 8 | 22/33 | 30 |
AZS Koszalin12/13
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 1 | 0 | 2:08 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
AZS11/12
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 12 | 16 | 69:25 | 6 | 1 | 1/6 | 5 |
AZS10/11
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 4 | 2 | 11:45 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 199 | 786:28 | 61 | 11 | 44/63 | 66 |
WKS Śląsk Wrocław08/09
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 17 | 92 | 285:32 | 23 | 8 | 22/33 | 30 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | AZS Koszalin | PGE PLK | 1 | 0.0 | 2:08 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2011/2012 | AZS Koszalin | PGE PLK | 12 | 1.3 | 5:47 | 0.5 | 0.1 | 0.1/0.5 | 0.4 |
| 2010/2011 | AZS Koszalin | PGE PLK | 4 | 0.5 | 2:56 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2009/2010 | MTS Basket Kwidzyn | 2LM | 29 | 6.9 | 27:07 | 2.1 | 0.4 | 1.5/2.2 | 2.3 |
| 2008/2009 | WKS Śląsk Wrocław | 2LM | 17 | 5.4 | 16:47 | 1.4 | 0.5 | 1.3/1.9 | 1.8 |
AZS Koszalin12/13
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 1 | 0.0 | 2:08 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
AZS11/12
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 12 | 1.3 | 5:47 | 0.5 | 0.1 | 0.1/0.5 | 0.4 |
AZS10/11
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 4 | 0.5 | 2:56 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 6.9 | 27:07 | 2.1 | 0.4 | 1.5/2.2 | 2.3 |
WKS Śląsk Wrocław08/09
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 17 | 5.4 | 16:47 | 1.4 | 0.5 | 1.3/1.9 | 1.8 |
