
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 80
- Punkty
- 512
- Śr. pkt/mecz
- 6.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | PTK Pabianice | PGE BLK | 19 | 104 | 399:52 | 36 | 2 | 26/36 | 50 |
| 2008/2009 | Solpark Kleszczów Pabianice | PGE BLK | 9 | 9 | 43:48 | 3 | 0 | 3/8 | 5 |
| 2004/2005 | MTK Pabianice | PGE BLK | 1 | 4 | 7:00 | 2 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2013/2014 | Dekorex Pabianice | 1LK | 29 | 145 | 526:40 | 46 | 9 | 26/37 | 41 |
| 2011/2012 | Language School Pabianice | 1LK | 22 | 250 | 534:29 | 78 | 7 | 73/112 | 49 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 19 | 104 | 399:52 | 36 | 2 | 26/36 | 50 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 9 | 9 | 43:48 | 3 | 0 | 3/8 | 5 |
MTK04/05
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 1 | 4 | 7:00 | 2 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 29 | 145 | 526:40 | 46 | 9 | 26/37 | 41 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 22 | 250 | 534:29 | 78 | 7 | 73/112 | 49 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | PTK Pabianice | PGE BLK | 19 | 5.5 | 21:02 | 1.9 | 0.1 | 1.4/1.9 | 2.6 |
| 2008/2009 | Solpark Kleszczów Pabianice | PGE BLK | 9 | 1.0 | 4:52 | 0.3 | 0.0 | 0.3/0.9 | 0.6 |
| 2004/2005 | MTK Pabianice | PGE BLK | 1 | 4.0 | 7:00 | 2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2013/2014 | Dekorex Pabianice | 1LK | 29 | 5.0 | 18:09 | 1.6 | 0.3 | 0.9/1.3 | 1.4 |
| 2011/2012 | Language School Pabianice | 1LK | 22 | 11.4 | 24:17 | 3.5 | 0.3 | 3.3/5.1 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 19 | 5.5 | 21:02 | 1.9 | 0.1 | 1.4/1.9 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 9 | 1.0 | 4:52 | 0.3 | 0.0 | 0.3/0.9 | 0.6 |
MTK04/05
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 1 | 4.0 | 7:00 | 2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 29 | 5.0 | 18:09 | 1.6 | 0.3 | 0.9/1.3 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 22 | 11.4 | 24:17 | 3.5 | 0.3 | 3.3/5.1 | 2.2 |
