
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 181
- Punkty
- 1170
- Śr. pkt/mecz
- 6.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Basket Konin | PGE BLK | 26 | 81 | 416:53 | 25 | 2 | 25/28 | 55 |
| 2013/2014 | MKS MOS Konin | PGE BLK | 18 | 116 | 407:05 | 36 | 6 | 26/39 | 36 |
| 2011/2012 | Odra Brzeg | PGE BLK | 5 | 13 | 65:10 | 4 | 0 | 5/7 | 14 |
| 2009/2010 | KS Basket 25 Bydgoszcz | PGE BLK | 29 | 89 | 474:42 | 28 | 3 | 24/35 | 58 |
| 2017/2018 | Lider Swarzędz | 1LK | 11 | 54 | 216:38 | 20 | 4 | 2/5 | 22 |
| 2016/2017 | AZS Uniwersytet Warszawski | 1LK | 20 | 72 | 374:06 | 26 | 1 | 17/24 | 38 |
| 2015/2016 | Enea AZS Poznań | 1LK | 26 | 215 | 809:11 | 90 | 5 | 20/31 | 65 |
| 2012/2013 | MKS PWSZ Konin | 1LK | 27 | 299 | 695:07 | 101 | 7 | 76/94 | 70 |
| 2011/2012 | MKS MOS Konin | 1LK | 19 | 231 | 523:17 | 69 | 6 | 75/88 | 55 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 26 | 81 | 416:53 | 25 | 2 | 25/28 | 55 |
MKS MOS Konin13/14
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 18 | 116 | 407:05 | 36 | 6 | 26/39 | 36 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 5 | 13 | 65:10 | 4 | 0 | 5/7 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 29 | 89 | 474:42 | 28 | 3 | 24/35 | 58 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 11 | 54 | 216:38 | 20 | 4 | 2/5 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 20 | 72 | 374:06 | 26 | 1 | 17/24 | 38 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 26 | 215 | 809:11 | 90 | 5 | 20/31 | 65 |
MKS PWSZ Konin12/13
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 27 | 299 | 695:07 | 101 | 7 | 76/94 | 70 |
MKS MOS Konin11/12
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 19 | 231 | 523:17 | 69 | 6 | 75/88 | 55 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Basket Konin | PGE BLK | 26 | 3.1 | 16:02 | 1.0 | 0.1 | 1.0/1.1 | 2.1 |
| 2013/2014 | MKS MOS Konin | PGE BLK | 18 | 6.4 | 22:36 | 2.0 | 0.3 | 1.4/2.2 | 2.0 |
| 2011/2012 | Odra Brzeg | PGE BLK | 5 | 2.6 | 13:02 | 0.8 | 0.0 | 1.0/1.4 | 2.8 |
| 2009/2010 | KS Basket 25 Bydgoszcz | PGE BLK | 29 | 3.1 | 16:22 | 1.0 | 0.1 | 0.8/1.2 | 2.0 |
| 2017/2018 | Lider Swarzędz | 1LK | 11 | 4.9 | 19:41 | 1.8 | 0.4 | 0.2/0.5 | 2.0 |
| 2016/2017 | AZS Uniwersytet Warszawski | 1LK | 20 | 3.6 | 18:42 | 1.3 | 0.1 | 0.9/1.2 | 1.9 |
| 2015/2016 | Enea AZS Poznań | 1LK | 26 | 8.3 | 31:07 | 3.5 | 0.2 | 0.8/1.2 | 2.5 |
| 2012/2013 | MKS PWSZ Konin | 1LK | 27 | 11.1 | 25:44 | 3.7 | 0.3 | 2.8/3.5 | 2.6 |
| 2011/2012 | MKS MOS Konin | 1LK | 19 | 12.2 | 27:32 | 3.6 | 0.3 | 3.9/4.6 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 26 | 3.1 | 16:02 | 1.0 | 0.1 | 1.0/1.1 | 2.1 |
MKS MOS Konin13/14
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 18 | 6.4 | 22:36 | 2.0 | 0.3 | 1.4/2.2 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 5 | 2.6 | 13:02 | 0.8 | 0.0 | 1.0/1.4 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 29 | 3.1 | 16:22 | 1.0 | 0.1 | 0.8/1.2 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 11 | 4.9 | 19:41 | 1.8 | 0.4 | 0.2/0.5 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 20 | 3.6 | 18:42 | 1.3 | 0.1 | 0.9/1.2 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 26 | 8.3 | 31:07 | 3.5 | 0.2 | 0.8/1.2 | 2.5 |
MKS PWSZ Konin12/13
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 27 | 11.1 | 25:44 | 3.7 | 0.3 | 2.8/3.5 | 2.6 |
MKS MOS Konin11/12
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 19 | 12.2 | 27:32 | 3.6 | 0.3 | 3.9/4.6 | 2.9 |
