Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 42
- Punkty
- 123
- Śr. pkt/mecz
- 2.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | UKS Regis Wieliczka | U-15 M | 15 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 14 |
| 2021/2022 | UKS Regis Wieliczka | U-14 M | 6 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2021/2022 | UKS Regis Wieliczka | U-13 M | 7 | 46 | 4 | 0 | 0/1 | 12 |
| 2020/2021 | UKS Regis Wieliczka | U-13 M | 7 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2020/2021 | UKS Regis Wieliczka | U-12 M | 7 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 15 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 6 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 7 | 46 | 4 | 0 | 0/1 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 7 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 7 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | UKS Regis Wieliczka | U-15 M | 15 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| 2021/2022 | UKS Regis Wieliczka | U-14 M | 6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2021/2022 | UKS Regis Wieliczka | U-13 M | 7 | 6.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0/0.1 | 1.7 |
| 2020/2021 | UKS Regis Wieliczka | U-13 M | 7 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| 2020/2021 | UKS Regis Wieliczka | U-12 M | 7 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 15 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 7 | 6.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0/0.1 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 7 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 7 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.9 |
