Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 44
- Punkty
- 525
- Śr. pkt/mecz
- 11.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Oknoplast Inter-bud Kraków | U-19 M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2024/2025 | Oknoplast Inter-bud Kraków | U-17 M | 7 | 56 | 0 | 1 | 2/0 | 8 |
| 2023/2024 | Oknoplast Inter-bud SKKM Kraków | U-17 M | 14 | 104 | 0 | 3 | 0/0 | 6 |
| 2022/2023 | KS Korona II 1919 Kraków | U-17 M | 10 | 132 | 12 | 4 | 1/4 | 19 |
| 2022/2023 | KS Korona 1919 Kraków | U-15 M | 12 | 231 | 6 | 0 | 0/4 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 7 | 56 | 0 | 1 | 2/0 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 14 | 104 | 0 | 3 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 10 | 132 | 12 | 4 | 1/4 | 19 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 12 | 231 | 6 | 0 | 0/4 | 20 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Oknoplast Inter-bud Kraków | U-19 M | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2024/2025 | Oknoplast Inter-bud Kraków | U-17 M | 7 | 8.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3/0.0 | 1.1 |
| 2023/2024 | Oknoplast Inter-bud SKKM Kraków | U-17 M | 14 | 7.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| 2022/2023 | KS Korona II 1919 Kraków | U-17 M | 10 | 13.2 | 1.2 | 0.4 | 0.1/0.4 | 1.9 |
| 2022/2023 | KS Korona 1919 Kraków | U-15 M | 12 | 19.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.3 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 7 | 8.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3/0.0 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 14 | 7.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 10 | 13.2 | 1.2 | 0.4 | 0.1/0.4 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 12 | 19.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.3 | 1.7 |
