
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 76
- Punkty
- 631
- Śr. pkt/mecz
- 8.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UKS REGIS WIELICZKA | U-17 M | 6 | 72 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
| 2025/2026 | UKS Regis Wieliczka | U-15 M | 15 | 120 | 0 | 0 | 0/0 | 35 |
| 2024/2025 | UKS Regis Wieliczka | U-15 M | 13 | 122 | 4 | 2 | 7/10 | 5 |
| 2024/2025 | UKS Regis Wieliczka | U-14 M | 12 | 120 | 0 | 1 | 0/0 | 9 |
| 2023/2024 | UKS Regis Wieliczka | U-13 M | 13 | 113 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
| 2022/2023 | UKS Regis Wieliczka | U-12 M | 17 | 84 | 6 | 0 | 3/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 6 | 72 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 15 | 120 | 0 | 0 | 0/0 | 35 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 13 | 122 | 4 | 2 | 7/10 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 12 | 120 | 0 | 1 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 13 | 113 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 17 | 84 | 6 | 0 | 3/0 | 9 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UKS REGIS WIELICZKA | U-17 M | 6 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2025/2026 | UKS Regis Wieliczka | U-15 M | 15 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| 2024/2025 | UKS Regis Wieliczka | U-15 M | 13 | 9.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5/0.8 | 0.4 |
| 2024/2025 | UKS Regis Wieliczka | U-14 M | 12 | 10.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| 2023/2024 | UKS Regis Wieliczka | U-13 M | 13 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| 2022/2023 | UKS Regis Wieliczka | U-12 M | 17 | 4.9 | 0.4 | 0.0 | 0.2/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 6 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 15 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 13 | 9.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5/0.8 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 12 | 10.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 13 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 17 | 4.9 | 0.4 | 0.0 | 0.2/0.0 | 0.5 |
