
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 5
- Punkty
- 9
- Śr. pkt/mecz
- 1.8
Statystyki sumy
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 2 | 3 | 3:22 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 4 | 12:59 | 2 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 2 | 2 | 4:20 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
Statystyki średnie
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 2 | 1.5 | 1:41 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 4.0 | 12:59 | 2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 2 | 1.0 | 2:10 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
