
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 83
- Punkty
- 692
- Śr. pkt/mecz
- 8.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/2008 | MKS Start AZS Lublin | 1LM | 11 | 28 | 98:52 | 3 | 5 | 7/10 | 12 |
| 2016/2017 | AZS UMCS Lublin | 2LM | 24 | 169 | 337:25 | 29 | 28 | 27/36 | 34 |
| 2015/2016 | domlublin.pl AZS UMCS Lublin | 2LM | 2 | 2 | 19:44 | 1 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2014/2015 | AZS UMCS Lublin | 2LM | 27 | 407 | 671:59 | 88 | 51 | 78/102 | 83 |
| 2012/2013 | NOVUM Lublin | 2LM | 5 | 33 | 70:47 | 6 | 4 | 9/13 | 6 |
| 2008/2009 | Start Lublin | 2LM | 14 | 53 | 116:30 | 12 | 6 | 11/20 | 12 |
Start AZS Lublin07/08
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 11 | 28 | 98:52 | 3 | 5 | 7/10 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 24 | 169 | 337:25 | 29 | 28 | 27/36 | 34 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 2 | 2 | 19:44 | 1 | 0 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 27 | 407 | 671:59 | 88 | 51 | 78/102 | 83 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 5 | 33 | 70:47 | 6 | 4 | 9/13 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 14 | 53 | 116:30 | 12 | 6 | 11/20 | 12 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/2008 | MKS Start AZS Lublin | 1LM | 11 | 2.5 | 8:59 | 0.3 | 0.5 | 0.6/0.9 | 1.1 |
| 2016/2017 | AZS UMCS Lublin | 2LM | 24 | 7.0 | 14:03 | 1.2 | 1.2 | 1.1/1.5 | 1.4 |
| 2015/2016 | domlublin.pl AZS UMCS Lublin | 2LM | 2 | 1.0 | 9:52 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2014/2015 | AZS UMCS Lublin | 2LM | 27 | 15.1 | 24:53 | 3.3 | 1.9 | 2.9/3.8 | 3.1 |
| 2012/2013 | NOVUM Lublin | 2LM | 5 | 6.6 | 14:09 | 1.2 | 0.8 | 1.8/2.6 | 1.2 |
| 2008/2009 | Start Lublin | 2LM | 14 | 3.8 | 8:19 | 0.9 | 0.4 | 0.8/1.4 | 0.9 |
Start AZS Lublin07/08
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 11 | 2.5 | 8:59 | 0.3 | 0.5 | 0.6/0.9 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 24 | 7.0 | 14:03 | 1.2 | 1.2 | 1.1/1.5 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 2 | 1.0 | 9:52 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 27 | 15.1 | 24:53 | 3.3 | 1.9 | 2.9/3.8 | 3.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 5 | 6.6 | 14:09 | 1.2 | 0.8 | 1.8/2.6 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 14 | 3.8 | 8:19 | 0.9 | 0.4 | 0.8/1.4 | 0.9 |
