
Maksymilian Zagórski#5
- Rocznik
- 1999
- Wzrost
- 198 cm
- Pozycja
- niski skrzydłowy / silny skrzydłowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 280
- Punkty
- 2231
- Śr. pkt/mecz
- 8.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | WKS Śląsk Wrocław | PGE PLK | 1 | 0 | 2:11 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2020/2021 | WKS Śląsk Wrocław | PGE PLK | 5 | 4 | 28:52 | 2 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2026/2027 | WKK Active Hotel Wrocław | 1LM | 9 | 83 | 208:14 | 23 | 2 | 31/38 | 26 |
| 2025/2026 | WKK Active Hotel Wrocław | 1LM | 32 | 304 | 708:43 | 67 | 29 | 83/110 | 97 |
| 2024/2025 | WKS Śląsk II Wrocław | 1LM | 8 | 24 | 68:24 | 4 | 3 | 7/9 | 10 |
| 2023/2024 | Miasto Szkła Krosno | 1LM | 29 | 272 | 720:33 | 67 | 17 | 87/125 | 86 |
| 2022/2023 | Miasto Szkła Krosno | 1LM | 34 | 270 | 779:00 | 67 | 13 | 97/133 | 89 |
| 2021/2022 | TBS Śląsk II Wrocław | 1LM | 31 | 248 | 725:38 | 78 | 8 | 68/99 | 85 |
| 2020/2021 | TBS Śląsk II Wrocław | 1LM | 1 | 8 | 34:01 | 1 | 1 | 3/6 | 4 |
| 2019/2020 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 1LM | 22 | 250 | 533:34 | 73 | 8 | 80/118 | 50 |
| 2018/2019 | FutureNet Śląsk Wrocław | 1LM | 9 | 10 | 63:03 | 3 | 1 | 1/3 | 11 |
| 2019/2020 | Exact Systems Śląsk II Wrocław | 2LM | 13 | 52 | 90:28 | 16 | 0 | 20/28 | 13 |
| 2018/2019 | Exact Systems Śląsk II Wrocław | 2LM | 25 | 280 | 692:38 | 78 | 13 | 85/123 | 74 |
| 2017/2018 | Exact Systems Śląsk II Wrocław | 2LM | 30 | 334 | 739:51 | 95 | 21 | 81/99 | 81 |
| 2016/2017 | WKS Śląsk Wrocław | 2LM | 3 | 3 | 23:17 | 0 | 1 | 0/0 | 2 |
| 2014/2015 | UKS Gimbasket Wrocław | 2LM | 17 | 80 | 344:02 | 29 | 1 | 19/29 | 31 |
| 2013/2014 | Röben Gimbasket Wrocław | 2LM | 11 | 9 | 77:31 | 2 | 0 | 5/6 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 1 | 0 | 2:11 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 5 | 4 | 28:52 | 2 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 9 | 83 | 208:14 | 23 | 2 | 31/38 | 26 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 32 | 304 | 708:43 | 67 | 29 | 83/110 | 97 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 8 | 24 | 68:24 | 4 | 3 | 7/9 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 29 | 272 | 720:33 | 67 | 17 | 87/125 | 86 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 270 | 779:00 | 67 | 13 | 97/133 | 89 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 31 | 248 | 725:38 | 78 | 8 | 68/99 | 85 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 1 | 8 | 34:01 | 1 | 1 | 3/6 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 22 | 250 | 533:34 | 73 | 8 | 80/118 | 50 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 9 | 10 | 63:03 | 3 | 1 | 1/3 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 13 | 52 | 90:28 | 16 | 0 | 20/28 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 280 | 692:38 | 78 | 13 | 85/123 | 74 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 30 | 334 | 739:51 | 95 | 21 | 81/99 | 81 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 3 | 3 | 23:17 | 0 | 1 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 17 | 80 | 344:02 | 29 | 1 | 19/29 | 31 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 11 | 9 | 77:31 | 2 | 0 | 5/6 | 11 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | WKS Śląsk Wrocław | PGE PLK | 1 | 0.0 | 2:11 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2020/2021 | WKS Śląsk Wrocław | PGE PLK | 5 | 0.8 | 5:46 | 0.4 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| 2026/2027 | WKK Active Hotel Wrocław | 1LM | 9 | 9.2 | 23:08 | 2.6 | 0.2 | 3.4/4.2 | 2.9 |
| 2025/2026 | WKK Active Hotel Wrocław | 1LM | 32 | 9.5 | 22:08 | 2.1 | 0.9 | 2.6/3.4 | 3.0 |
| 2024/2025 | WKS Śląsk II Wrocław | 1LM | 8 | 3.0 | 8:33 | 0.5 | 0.4 | 0.9/1.1 | 1.3 |
| 2023/2024 | Miasto Szkła Krosno | 1LM | 29 | 9.4 | 24:50 | 2.3 | 0.6 | 3.0/4.3 | 3.0 |
| 2022/2023 | Miasto Szkła Krosno | 1LM | 34 | 7.9 | 22:54 | 2.0 | 0.4 | 2.9/3.9 | 2.6 |
| 2021/2022 | TBS Śląsk II Wrocław | 1LM | 31 | 8.0 | 23:24 | 2.5 | 0.3 | 2.2/3.2 | 2.7 |
| 2020/2021 | TBS Śląsk II Wrocław | 1LM | 1 | 8.0 | 34:01 | 1.0 | 1.0 | 3.0/6.0 | 4.0 |
| 2019/2020 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 1LM | 22 | 11.4 | 24:15 | 3.3 | 0.4 | 3.6/5.4 | 2.3 |
| 2018/2019 | FutureNet Śląsk Wrocław | 1LM | 9 | 1.1 | 7:00 | 0.3 | 0.1 | 0.1/0.3 | 1.2 |
| 2019/2020 | Exact Systems Śląsk II Wrocław | 2LM | 13 | 4.0 | 6:57 | 1.2 | 0.0 | 1.5/2.2 | 1.0 |
| 2018/2019 | Exact Systems Śląsk II Wrocław | 2LM | 25 | 11.2 | 27:42 | 3.1 | 0.5 | 3.4/4.9 | 3.0 |
| 2017/2018 | Exact Systems Śląsk II Wrocław | 2LM | 30 | 11.1 | 24:39 | 3.2 | 0.7 | 2.7/3.3 | 2.7 |
| 2016/2017 | WKS Śląsk Wrocław | 2LM | 3 | 1.0 | 7:45 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| 2014/2015 | UKS Gimbasket Wrocław | 2LM | 17 | 4.7 | 20:14 | 1.7 | 0.1 | 1.1/1.7 | 1.8 |
| 2013/2014 | Röben Gimbasket Wrocław | 2LM | 11 | 0.8 | 7:02 | 0.2 | 0.0 | 0.5/0.5 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 1 | 0.0 | 2:11 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 5 | 0.8 | 5:46 | 0.4 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 9 | 9.2 | 23:08 | 2.6 | 0.2 | 3.4/4.2 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 32 | 9.5 | 22:08 | 2.1 | 0.9 | 2.6/3.4 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 8 | 3.0 | 8:33 | 0.5 | 0.4 | 0.9/1.1 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 29 | 9.4 | 24:50 | 2.3 | 0.6 | 3.0/4.3 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 7.9 | 22:54 | 2.0 | 0.4 | 2.9/3.9 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 31 | 8.0 | 23:24 | 2.5 | 0.3 | 2.2/3.2 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 1 | 8.0 | 34:01 | 1.0 | 1.0 | 3.0/6.0 | 4.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 22 | 11.4 | 24:15 | 3.3 | 0.4 | 3.6/5.4 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 9 | 1.1 | 7:00 | 0.3 | 0.1 | 0.1/0.3 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 13 | 4.0 | 6:57 | 1.2 | 0.0 | 1.5/2.2 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 11.2 | 27:42 | 3.1 | 0.5 | 3.4/4.9 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 30 | 11.1 | 24:39 | 3.2 | 0.7 | 2.7/3.3 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 3 | 1.0 | 7:45 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 17 | 4.7 | 20:14 | 1.7 | 0.1 | 1.1/1.7 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 11 | 0.8 | 7:02 | 0.2 | 0.0 | 0.5/0.5 | 1.0 |
