Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 257
- Punkty
- 3429
- Śr. pkt/mecz
- 13.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Legia Warszawa | PGE PLK | 16 | 9 | 73:18 | 3 | 1 | 0/0 | 7 |
| 2019/2020 | Legia Warszawa | PGE PLK | 14 | 48 | 114:37 | 4 | 10 | 10/13 | 24 |
| 2026/2027 | Decka Pelplin | 1LM | 9 | 137 | 254:02 | 25 | 17 | 36/45 | 33 |
| 2025/2026 | Decka Pelplin | 1LM | 36 | 501 | 940:08 | 84 | 60 | 153/202 | 119 |
| 2024/2025 | KKS Polonia Warszawa | 1LM | 33 | 428 | 847:27 | 71 | 57 | 115/143 | 110 |
| 2023/2024 | KKS Polonia Warszawa | 1LM | 30 | 342 | 696:02 | 60 | 43 | 93/123 | 76 |
| 2022/2023 | Dziki Warszawa | 1LM | 36 | 351 | 757:01 | 52 | 50 | 97/123 | 103 |
| 2021/2022 | Dziki Warszawa | 1LM | 37 | 516 | 1039:25 | 92 | 81 | 89/118 | 105 |
| 2020/2021 | Akademia Koszykówki Legii Warszawa | 2LM | 19 | 317 | 547:53 | 57 | 43 | 74/92 | 47 |
| 2018/2019 | GLKS Nadarzyn | 2LM | 27 | 780 | 949:57 | 149 | 97 | 191/228 | 86 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 16 | 9 | 73:18 | 3 | 1 | 0/0 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 14 | 48 | 114:37 | 4 | 10 | 10/13 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 9 | 137 | 254:02 | 25 | 17 | 36/45 | 33 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 36 | 501 | 940:08 | 84 | 60 | 153/202 | 119 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 33 | 428 | 847:27 | 71 | 57 | 115/143 | 110 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 30 | 342 | 696:02 | 60 | 43 | 93/123 | 76 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 36 | 351 | 757:01 | 52 | 50 | 97/123 | 103 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 37 | 516 | 1039:25 | 92 | 81 | 89/118 | 105 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 19 | 317 | 547:53 | 57 | 43 | 74/92 | 47 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 27 | 780 | 949:57 | 149 | 97 | 191/228 | 86 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Legia Warszawa | PGE PLK | 16 | 0.6 | 4:34 | 0.2 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| 2019/2020 | Legia Warszawa | PGE PLK | 14 | 3.4 | 8:11 | 0.3 | 0.7 | 0.7/0.9 | 1.7 |
| 2026/2027 | Decka Pelplin | 1LM | 9 | 15.2 | 28:13 | 2.8 | 1.9 | 4.0/5.0 | 3.7 |
| 2025/2026 | Decka Pelplin | 1LM | 36 | 13.9 | 26:06 | 2.3 | 1.7 | 4.3/5.6 | 3.3 |
| 2024/2025 | KKS Polonia Warszawa | 1LM | 33 | 13.0 | 25:40 | 2.2 | 1.7 | 3.5/4.3 | 3.3 |
| 2023/2024 | KKS Polonia Warszawa | 1LM | 30 | 11.4 | 23:12 | 2.0 | 1.4 | 3.1/4.1 | 2.5 |
| 2022/2023 | Dziki Warszawa | 1LM | 36 | 9.8 | 21:01 | 1.4 | 1.4 | 2.7/3.4 | 2.9 |
| 2021/2022 | Dziki Warszawa | 1LM | 37 | 13.9 | 28:05 | 2.5 | 2.2 | 2.4/3.2 | 2.8 |
| 2020/2021 | Akademia Koszykówki Legii Warszawa | 2LM | 19 | 16.7 | 28:50 | 3.0 | 2.3 | 3.9/4.8 | 2.5 |
| 2018/2019 | GLKS Nadarzyn | 2LM | 27 | 28.9 | 35:11 | 5.5 | 3.6 | 7.1/8.4 | 3.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 16 | 0.6 | 4:34 | 0.2 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 14 | 3.4 | 8:11 | 0.3 | 0.7 | 0.7/0.9 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 9 | 15.2 | 28:13 | 2.8 | 1.9 | 4.0/5.0 | 3.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 36 | 13.9 | 26:06 | 2.3 | 1.7 | 4.3/5.6 | 3.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 33 | 13.0 | 25:40 | 2.2 | 1.7 | 3.5/4.3 | 3.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 30 | 11.4 | 23:12 | 2.0 | 1.4 | 3.1/4.1 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 36 | 9.8 | 21:01 | 1.4 | 1.4 | 2.7/3.4 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 37 | 13.9 | 28:05 | 2.5 | 2.2 | 2.4/3.2 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 19 | 16.7 | 28:50 | 3.0 | 2.3 | 3.9/4.8 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 27 | 28.9 | 35:11 | 5.5 | 3.6 | 7.1/8.4 | 3.2 |
