
Szymon Goszczyński#22
- Rocznik
- 2002
- Wzrost
- 199 cm
- Pozycja
- niski skrzydłowy / silny skrzydłowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 65
- Punkty
- 444
- Śr. pkt/mecz
- 6.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | AMW Flota Gdynia | 2LM | 7 | 37 | 145:16 | 14 | 2 | 3/6 | 20 |
| 2021/2022 | AZS Politechnika Gdańsk | 2LM | 25 | 197 | 491:57 | 60 | 23 | 8/21 | 61 |
| 2020/2021 | Enea Astoria Bydgoszcz | 2LM | 16 | 130 | 304:10 | 35 | 12 | 24/33 | 39 |
| 2019/2020 | Enea UTP Astoria Bydgoszcz | 2LM | 17 | 80 | 225:09 | 24 | 9 | 5/10 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 7 | 37 | 145:16 | 14 | 2 | 3/6 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 197 | 491:57 | 60 | 23 | 8/21 | 61 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 16 | 130 | 304:10 | 35 | 12 | 24/33 | 39 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 17 | 80 | 225:09 | 24 | 9 | 5/10 | 20 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | AMW Flota Gdynia | 2LM | 7 | 5.3 | 20:45 | 2.0 | 0.3 | 0.4/0.9 | 2.9 |
| 2021/2022 | AZS Politechnika Gdańsk | 2LM | 25 | 7.9 | 19:40 | 2.4 | 0.9 | 0.3/0.8 | 2.4 |
| 2020/2021 | Enea Astoria Bydgoszcz | 2LM | 16 | 8.1 | 19:00 | 2.2 | 0.8 | 1.5/2.1 | 2.4 |
| 2019/2020 | Enea UTP Astoria Bydgoszcz | 2LM | 17 | 4.7 | 13:14 | 1.4 | 0.5 | 0.3/0.6 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 7 | 5.3 | 20:45 | 2.0 | 0.3 | 0.4/0.9 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 7.9 | 19:40 | 2.4 | 0.9 | 0.3/0.8 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 16 | 8.1 | 19:00 | 2.2 | 0.8 | 1.5/2.1 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 17 | 4.7 | 13:14 | 1.4 | 0.5 | 0.3/0.6 | 1.2 |
