
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 150
- Punkty
- 1322
- Śr. pkt/mecz
- 8.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Team-Plast KK Oleśnica | 2LM | 25 | 212 | 553:30 | 51 | 22 | 44/64 | 62 |
| 2024/2025 | WrapMania.eu KK Oleśnica | 2LM | 29 | 295 | 697:35 | 67 | 35 | 56/71 | 60 |
| 2023/2024 | WrapMania.eu KK Oleśnica | 2LM | 32 | 310 | 754:02 | 59 | 47 | 51/69 | 77 |
| 2022/2023 | Team-Plast KK Oleśnica | 2LM | 26 | 271 | 603:39 | 60 | 34 | 49/65 | 70 |
| 2021/2022 | Team-Plast KK Oleśnica | 2LM | 25 | 221 | 531:23 | 46 | 30 | 39/52 | 55 |
| 2014/2015 | WKK ProBiotics Wrocław | 2LM | 13 | 13 | 74:36 | 1 | 2 | 5/6 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 212 | 553:30 | 51 | 22 | 44/64 | 62 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 295 | 697:35 | 67 | 35 | 56/71 | 60 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 32 | 310 | 754:02 | 59 | 47 | 51/69 | 77 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 26 | 271 | 603:39 | 60 | 34 | 49/65 | 70 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 221 | 531:23 | 46 | 30 | 39/52 | 55 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 13 | 13 | 74:36 | 1 | 2 | 5/6 | 7 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Team-Plast KK Oleśnica | 2LM | 25 | 8.5 | 22:08 | 2.0 | 0.9 | 1.8/2.6 | 2.5 |
| 2024/2025 | WrapMania.eu KK Oleśnica | 2LM | 29 | 10.2 | 24:03 | 2.3 | 1.2 | 1.9/2.4 | 2.1 |
| 2023/2024 | WrapMania.eu KK Oleśnica | 2LM | 32 | 9.7 | 23:33 | 1.8 | 1.5 | 1.6/2.2 | 2.4 |
| 2022/2023 | Team-Plast KK Oleśnica | 2LM | 26 | 10.4 | 23:13 | 2.3 | 1.3 | 1.9/2.5 | 2.7 |
| 2021/2022 | Team-Plast KK Oleśnica | 2LM | 25 | 8.8 | 21:15 | 1.8 | 1.2 | 1.6/2.1 | 2.2 |
| 2014/2015 | WKK ProBiotics Wrocław | 2LM | 13 | 1.0 | 5:44 | 0.1 | 0.2 | 0.4/0.5 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 8.5 | 22:08 | 2.0 | 0.9 | 1.8/2.6 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 10.2 | 24:03 | 2.3 | 1.2 | 1.9/2.4 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 32 | 9.7 | 23:33 | 1.8 | 1.5 | 1.6/2.2 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 26 | 10.4 | 23:13 | 2.3 | 1.3 | 1.9/2.5 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 8.8 | 21:15 | 1.8 | 1.2 | 1.6/2.1 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 13 | 1.0 | 5:44 | 0.1 | 0.2 | 0.4/0.5 | 0.5 |
