
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 161
- Punkty
- 1357
- Śr. pkt/mecz
- 8.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | AZS Politechnika Warszawska | 2LM | 10 | 141 | 280:29 | 52 | 2 | 31/51 | 23 |
| 2025/2026 | AZS AWF Warszawa | 2LM | 32 | 389 | 790:31 | 120 | 19 | 92/145 | 79 |
| 2024/2025 | AZS AWF Warszawa | 2LM | 31 | 215 | 619:49 | 77 | 1 | 58/96 | 67 |
| 2023/2024 | Isetia Białołęka Warszawa | 2LM | 30 | 273 | 668:30 | 98 | 2 | 71/114 | 73 |
| 2022/2023 | Isetia WMSS | 2LM | 28 | 156 | 536:34 | 65 | 0 | 26/50 | 62 |
| 2021/2022 | MUKS Piaseczno | 2LM | 23 | 181 | 453:12 | 69 | 5 | 28/48 | 54 |
| 2020/2021 | KK AZS UW Warszawa | 2LM | 7 | 2 | 16:22 | 1 | 0 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 141 | 280:29 | 52 | 2 | 31/51 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 32 | 389 | 790:31 | 120 | 19 | 92/145 | 79 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 31 | 215 | 619:49 | 77 | 1 | 58/96 | 67 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 30 | 273 | 668:30 | 98 | 2 | 71/114 | 73 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 156 | 536:34 | 65 | 0 | 26/50 | 62 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 23 | 181 | 453:12 | 69 | 5 | 28/48 | 54 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 7 | 2 | 16:22 | 1 | 0 | 0/0 | 6 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | AZS Politechnika Warszawska | 2LM | 10 | 14.1 | 28:02 | 5.2 | 0.2 | 3.1/5.1 | 2.3 |
| 2025/2026 | AZS AWF Warszawa | 2LM | 32 | 12.2 | 24:42 | 3.8 | 0.6 | 2.9/4.5 | 2.5 |
| 2024/2025 | AZS AWF Warszawa | 2LM | 31 | 6.9 | 19:59 | 2.5 | 0.0 | 1.9/3.1 | 2.2 |
| 2023/2024 | Isetia Białołęka Warszawa | 2LM | 30 | 9.1 | 22:17 | 3.3 | 0.1 | 2.4/3.8 | 2.4 |
| 2022/2023 | Isetia WMSS | 2LM | 28 | 5.6 | 19:09 | 2.3 | 0.0 | 0.9/1.8 | 2.2 |
| 2021/2022 | MUKS Piaseczno | 2LM | 23 | 7.9 | 19:42 | 3.0 | 0.2 | 1.2/2.1 | 2.3 |
| 2020/2021 | KK AZS UW Warszawa | 2LM | 7 | 0.3 | 2:20 | 0.1 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 14.1 | 28:02 | 5.2 | 0.2 | 3.1/5.1 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 32 | 12.2 | 24:42 | 3.8 | 0.6 | 2.9/4.5 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 31 | 6.9 | 19:59 | 2.5 | 0.0 | 1.9/3.1 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 30 | 9.1 | 22:17 | 3.3 | 0.1 | 2.4/3.8 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 5.6 | 19:09 | 2.3 | 0.0 | 0.9/1.8 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 23 | 7.9 | 19:42 | 3.0 | 0.2 | 1.2/2.1 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 7 | 0.3 | 2:20 | 0.1 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.9 |
