
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 392
- Punkty
- 2898
- Śr. pkt/mecz
- 7.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | AMW Arka Gdynia | PGE PLK | 27 | 129 | 511:12 | 27 | 17 | 24/31 | 73 |
| 2023/2024 | Polski Cukier Start Lublin | PGE PLK | 8 | 62 | 164:46 | 14 | 9 | 7/10 | 29 |
| 2023/2024 | Icon Sea Czarni Słupsk | PGE PLK | 12 | 61 | 225:06 | 15 | 5 | 16/20 | 32 |
| 2022/2023 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | PGE PLK | 22 | 266 | 670:37 | 75 | 17 | 65/86 | 63 |
| 2021/2022 | PGE Spójnia Stargard | PGE PLK | 27 | 228 | 628:55 | 63 | 19 | 45/62 | 55 |
| 2020/2021 | Enea Zastal BC Zielona Góra | PGE PLK | 4 | 32 | 66:53 | 10 | 3 | 3/7 | 13 |
| 2019/2020 | BM Slam Stal Ostrów Wlkp. | PGE PLK | 20 | 209 | 436:46 | 59 | 16 | 43/55 | 42 |
| 2018/2019 | Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski | PGE PLK | 31 | 179 | 457:24 | 48 | 19 | 26/40 | 38 |
| 2017/2018 | Rosa Radom | PGE PLK | 29 | 189 | 598:12 | 44 | 18 | 47/68 | 43 |
| 2016/2017 | Rosa Radom | PGE PLK | 23 | 207 | 492:55 | 46 | 23 | 46/74 | 48 |
| 2015/2016 | Rosa Radom | PGE PLK | 43 | 280 | 881:04 | 76 | 25 | 53/80 | 95 |
| 2014/2015 | Rosa Radom | PGE PLK | 39 | 103 | 435:40 | 35 | 3 | 24/47 | 53 |
| 2012/2013 | Polpharma Starogard Gdański | PGE PLK | 20 | 54 | 271:15 | 18 | 0 | 18/27 | 20 |
| 2011/2012 | Trefl Sopot | PGE PLK | 9 | 9 | 50:14 | 4 | 0 | 1/2 | 10 |
| 2010/2011 | Trefl Sopot | PGE PLK | 2 | 1 | 3:13 | 0 | 0 | 1/2 | 0 |
| 2016/2017 | ACK UTH Rosa Radom | 1LM | 1 | 9 | 20:19 | 1 | 2 | 1/2 | 5 |
| 2015/2016 | ACK UTH Rosa Radom | 1LM | 7 | 85 | 156:25 | 26 | 6 | 15/19 | 14 |
| 2014/2015 | ACK UTH Rosa Radom | 1LM | 14 | 222 | 320:17 | 68 | 6 | 68/83 | 29 |
| 2013/2014 | Rosa II Radom | 2LM | 3 | 33 | 37:32 | 10 | 3 | 4/4 | 2 |
| 2011/2012 | Trefl II Sopot | 2LM | 15 | 150 | 319:06 | 42 | 10 | 36/64 | 24 |
| 2010/2011 | Trefl II Sopot | 2LM | 14 | 182 | 386:19 | 47 | 17 | 37/58 | 29 |
| 2009/2010 | WKK Wrocław | 2LM | 22 | 208 | 579:55 | 46 | 25 | 41/60 | 45 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 27 | 129 | 511:12 | 27 | 17 | 24/31 | 73 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 8 | 62 | 164:46 | 14 | 9 | 7/10 | 29 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 12 | 61 | 225:06 | 15 | 5 | 16/20 | 32 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 22 | 266 | 670:37 | 75 | 17 | 65/86 | 63 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 27 | 228 | 628:55 | 63 | 19 | 45/62 | 55 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 4 | 32 | 66:53 | 10 | 3 | 3/7 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 20 | 209 | 436:46 | 59 | 16 | 43/55 | 42 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 31 | 179 | 457:24 | 48 | 19 | 26/40 | 38 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 29 | 189 | 598:12 | 44 | 18 | 47/68 | 43 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 23 | 207 | 492:55 | 46 | 23 | 46/74 | 48 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 43 | 280 | 881:04 | 76 | 25 | 53/80 | 95 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 39 | 103 | 435:40 | 35 | 3 | 24/47 | 53 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 20 | 54 | 271:15 | 18 | 0 | 18/27 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 9 | 9 | 50:14 | 4 | 0 | 1/2 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 2 | 1 | 3:13 | 0 | 0 | 1/2 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 1 | 9 | 20:19 | 1 | 2 | 1/2 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 7 | 85 | 156:25 | 26 | 6 | 15/19 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 14 | 222 | 320:17 | 68 | 6 | 68/83 | 29 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 3 | 33 | 37:32 | 10 | 3 | 4/4 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 15 | 150 | 319:06 | 42 | 10 | 36/64 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 14 | 182 | 386:19 | 47 | 17 | 37/58 | 29 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 208 | 579:55 | 46 | 25 | 41/60 | 45 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | AMW Arka Gdynia | PGE PLK | 27 | 4.8 | 18:56 | 1.0 | 0.6 | 0.9/1.1 | 2.7 |
| 2023/2024 | Polski Cukier Start Lublin | PGE PLK | 8 | 7.8 | 20:35 | 1.8 | 1.1 | 0.9/1.3 | 3.6 |
| 2023/2024 | Icon Sea Czarni Słupsk | PGE PLK | 12 | 5.1 | 18:45 | 1.3 | 0.4 | 1.3/1.7 | 2.7 |
| 2022/2023 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | PGE PLK | 22 | 12.1 | 30:29 | 3.4 | 0.8 | 3.0/3.9 | 2.9 |
| 2021/2022 | PGE Spójnia Stargard | PGE PLK | 27 | 8.4 | 23:17 | 2.3 | 0.7 | 1.7/2.3 | 2.0 |
| 2020/2021 | Enea Zastal BC Zielona Góra | PGE PLK | 4 | 8.0 | 16:43 | 2.5 | 0.8 | 0.8/1.8 | 3.3 |
| 2019/2020 | BM Slam Stal Ostrów Wlkp. | PGE PLK | 20 | 10.5 | 21:50 | 3.0 | 0.8 | 2.2/2.8 | 2.1 |
| 2018/2019 | Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski | PGE PLK | 31 | 5.8 | 14:45 | 1.5 | 0.6 | 0.8/1.3 | 1.2 |
| 2017/2018 | Rosa Radom | PGE PLK | 29 | 6.5 | 20:37 | 1.5 | 0.6 | 1.6/2.3 | 1.5 |
| 2016/2017 | Rosa Radom | PGE PLK | 23 | 9.0 | 21:25 | 2.0 | 1.0 | 2.0/3.2 | 2.1 |
| 2015/2016 | Rosa Radom | PGE PLK | 43 | 6.5 | 20:29 | 1.8 | 0.6 | 1.2/1.9 | 2.2 |
| 2014/2015 | Rosa Radom | PGE PLK | 39 | 2.6 | 11:10 | 0.9 | 0.1 | 0.6/1.2 | 1.4 |
| 2012/2013 | Polpharma Starogard Gdański | PGE PLK | 20 | 2.7 | 13:33 | 0.9 | 0.0 | 0.9/1.4 | 1.0 |
| 2011/2012 | Trefl Sopot | PGE PLK | 9 | 1.0 | 5:34 | 0.4 | 0.0 | 0.1/0.2 | 1.1 |
| 2010/2011 | Trefl Sopot | PGE PLK | 2 | 0.5 | 1:36 | 0.0 | 0.0 | 0.5/1.0 | 0.0 |
| 2016/2017 | ACK UTH Rosa Radom | 1LM | 1 | 9.0 | 20:19 | 1.0 | 2.0 | 1.0/2.0 | 5.0 |
| 2015/2016 | ACK UTH Rosa Radom | 1LM | 7 | 12.1 | 22:20 | 3.7 | 0.9 | 2.1/2.7 | 2.0 |
| 2014/2015 | ACK UTH Rosa Radom | 1LM | 14 | 15.9 | 22:52 | 4.9 | 0.4 | 4.9/5.9 | 2.1 |
| 2013/2014 | Rosa II Radom | 2LM | 3 | 11.0 | 12:30 | 3.3 | 1.0 | 1.3/1.3 | 0.7 |
| 2011/2012 | Trefl II Sopot | 2LM | 15 | 10.0 | 21:16 | 2.8 | 0.7 | 2.4/4.3 | 1.6 |
| 2010/2011 | Trefl II Sopot | 2LM | 14 | 13.0 | 27:35 | 3.4 | 1.2 | 2.6/4.1 | 2.1 |
| 2009/2010 | WKK Wrocław | 2LM | 22 | 9.5 | 26:21 | 2.1 | 1.1 | 1.9/2.7 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 27 | 4.8 | 18:56 | 1.0 | 0.6 | 0.9/1.1 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 8 | 7.8 | 20:35 | 1.8 | 1.1 | 0.9/1.3 | 3.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 12 | 5.1 | 18:45 | 1.3 | 0.4 | 1.3/1.7 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 22 | 12.1 | 30:29 | 3.4 | 0.8 | 3.0/3.9 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 27 | 8.4 | 23:17 | 2.3 | 0.7 | 1.7/2.3 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 4 | 8.0 | 16:43 | 2.5 | 0.8 | 0.8/1.8 | 3.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 20 | 10.5 | 21:50 | 3.0 | 0.8 | 2.2/2.8 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 31 | 5.8 | 14:45 | 1.5 | 0.6 | 0.8/1.3 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 29 | 6.5 | 20:37 | 1.5 | 0.6 | 1.6/2.3 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 23 | 9.0 | 21:25 | 2.0 | 1.0 | 2.0/3.2 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 43 | 6.5 | 20:29 | 1.8 | 0.6 | 1.2/1.9 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 39 | 2.6 | 11:10 | 0.9 | 0.1 | 0.6/1.2 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 20 | 2.7 | 13:33 | 0.9 | 0.0 | 0.9/1.4 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 9 | 1.0 | 5:34 | 0.4 | 0.0 | 0.1/0.2 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 2 | 0.5 | 1:36 | 0.0 | 0.0 | 0.5/1.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 1 | 9.0 | 20:19 | 1.0 | 2.0 | 1.0/2.0 | 5.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 7 | 12.1 | 22:20 | 3.7 | 0.9 | 2.1/2.7 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 14 | 15.9 | 22:52 | 4.9 | 0.4 | 4.9/5.9 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 3 | 11.0 | 12:30 | 3.3 | 1.0 | 1.3/1.3 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 15 | 10.0 | 21:16 | 2.8 | 0.7 | 2.4/4.3 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 14 | 13.0 | 27:35 | 3.4 | 1.2 | 2.6/4.1 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 9.5 | 26:21 | 2.1 | 1.1 | 1.9/2.7 | 2.0 |
