
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 44
- Punkty
- 55
- Śr. pkt/mecz
- 1.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | AZS PWSZ Kalisz | 1LM | 8 | 4 | 30:33 | 2 | 0 | 0/0 | 6 |
| 2012/2013 | KS PUŁASKI Warka | 2LM | 7 | 3 | 29:26 | 1 | 0 | 1/4 | 3 |
| 2010/2011 | UKS Alba Chorzów | 2LM | 9 | 2 | 37:32 | 1 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2009/2010 | Inter Parts AZS UWM Olsztyn | 2LM | 20 | 46 | 222:11 | 15 | 4 | 4/10 | 25 |
AZS PWSZ Kalisz08/09
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 8 | 4 | 30:33 | 2 | 0 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 7 | 3 | 29:26 | 1 | 0 | 1/4 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 9 | 2 | 37:32 | 1 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 20 | 46 | 222:11 | 15 | 4 | 4/10 | 25 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | AZS PWSZ Kalisz | 1LM | 8 | 0.5 | 3:49 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| 2012/2013 | KS PUŁASKI Warka | 2LM | 7 | 0.4 | 4:12 | 0.1 | 0.0 | 0.1/0.6 | 0.4 |
| 2010/2011 | UKS Alba Chorzów | 2LM | 9 | 0.2 | 4:10 | 0.1 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.2 |
| 2009/2010 | Inter Parts AZS UWM Olsztyn | 2LM | 20 | 2.3 | 11:06 | 0.8 | 0.2 | 0.2/0.5 | 1.3 |
AZS PWSZ Kalisz08/09
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 8 | 0.5 | 3:49 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 7 | 0.4 | 4:12 | 0.1 | 0.0 | 0.1/0.6 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 9 | 0.2 | 4:10 | 0.1 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 20 | 2.3 | 11:06 | 0.8 | 0.2 | 0.2/0.5 | 1.3 |
