
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 70
- Punkty
- 727
- Śr. pkt/mecz
- 10.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/2006 | Astoria Bydgoszcz | PGE PLK | 1 | 0 | 5:05 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2011/2012 | KK Świecie | 2LM | 25 | 380 | 858:15 | 138 | 1 | 101/148 | 73 |
| 2010/2011 | Basket Piła | 2LM | 25 | 289 | 639:46 | 101 | 7 | 66/95 | 92 |
| 2008/2009 | Enea Astoria Bydgoszcz | 2LM | 19 | 58 | 186:34 | 23 | 2 | 6/14 | 28 |
Astoria05/06
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 1 | 0 | 5:05 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 380 | 858:15 | 138 | 1 | 101/148 | 73 |
Basket Piła10/11
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 289 | 639:46 | 101 | 7 | 66/95 | 92 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 19 | 58 | 186:34 | 23 | 2 | 6/14 | 28 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/2006 | Astoria Bydgoszcz | PGE PLK | 1 | 0.0 | 5:05 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2011/2012 | KK Świecie | 2LM | 25 | 15.2 | 34:19 | 5.5 | 0.0 | 4.0/5.9 | 2.9 |
| 2010/2011 | Basket Piła | 2LM | 25 | 11.6 | 25:35 | 4.0 | 0.3 | 2.6/3.8 | 3.7 |
| 2008/2009 | Enea Astoria Bydgoszcz | 2LM | 19 | 3.1 | 9:49 | 1.2 | 0.1 | 0.3/0.7 | 1.5 |
Astoria05/06
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 1 | 0.0 | 5:05 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 15.2 | 34:19 | 5.5 | 0.0 | 4.0/5.9 | 2.9 |
Basket Piła10/11
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 11.6 | 25:35 | 4.0 | 0.3 | 2.6/3.8 | 3.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 19 | 3.1 | 9:49 | 1.2 | 0.1 | 0.3/0.7 | 1.5 |
