Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 34
- Punkty
- 143
- Śr. pkt/mecz
- 4.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Oknoplast Inter-Bud Kraków | U-13 M | 4 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2025/2026 | Oknoplast Inter-bud Kraków | U-12 M | 14 | 101 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| 2024/2025 | UKS Marcina Gortata Kraków | U-12 M | 6 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | UKS Marcina Gortata Kraków | U-11 M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | UKS Marcina Gortata Kraków | U-11 M | 7 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 4 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 14 | 101 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 6 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-11 M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-11 M | 7 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Oknoplast Inter-Bud Kraków | U-13 M | 4 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2025/2026 | Oknoplast Inter-bud Kraków | U-12 M | 14 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| 2024/2025 | UKS Marcina Gortata Kraków | U-12 M | 6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | UKS Marcina Gortata Kraków | U-11 M | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | UKS Marcina Gortata Kraków | U-11 M | 7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 4 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 14 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-11 M | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-11 M | 7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
