Maksymilian Jarosz#47
- Rocznik
- 2013
- Wzrost
- 155 cm
- Pozycja
- rzucający / niski skrzydłowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 31
- Punkty
- 81
- Śr. pkt/mecz
- 2.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | MUKS 1811 Unia Tarnów | U-13 M | 14 | 48 | 0 | 0 | 0/0 | 11 |
| 2024/2025 | MUKS 1811 Unia Tarnów | U-12 M | 8 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | MUKS 1811 Unia Tarnów | U-11 M | 9 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 14 | 48 | 0 | 0 | 0/0 | 11 |
MUKS24/25
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 8 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-11 M | 9 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | MUKS 1811 Unia Tarnów | U-13 M | 14 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| 2024/2025 | MUKS 1811 Unia Tarnów | U-12 M | 8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | MUKS 1811 Unia Tarnów | U-11 M | 9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 14 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
MUKS24/25
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-11 M | 9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
