| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MOSiR Bochnia I | 16 | 18 | 10 | 21 | 65 |
| Wisła CanPack Kraków | 12 | 3 | 11 | 6 | 32 |
- Kwarta 1
- 16–12
- Kwarta 2
- 18–3
- Kwarta 3
- 10–11
- Kwarta 4
- 21–6
Sędziowie: Beata Karaś, Grzegorz Kostuch
Trener: Łukasz Nabielec
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 3 | Martyna Strońska | 0 | 6 |
| 5 | Patrycja Dudek | 1 | 0 |
| 7 | Milena Matykiewicz | 0 | 0 |
| 9 | Martyna Juszczyk | 0 | 2 |
| 10 | Anna Sobaś | 0 | 5 |
| 11 | Aleksandra Gołas | 2 | 11 |
| 12 | Emilia Mroczek | 2 | 2 |
| 13 | Natalia Hełmecka | 1 | 12 |
| 15 | Wiktoria Czekaj | 0 | 0 |
| 23 | Maria Stolarska | 3 | 13 |
| 34 | Monika Kowalska | 1 | 14 |
| Suma | 10 | 65 |
Trener: Paweł Storożyński
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Maria Burliga | 0 | 0 |
| 5 | Olga Włoczewska | 2 | 4 |
| 7 | Nadia Mayer | 5 | 0 |
| 8 | Oliwia Cyrkowicz | 0 | 0 |
| 9 | Maria Góral | 0 | 0 |
| 10 | Małgorzata Kaczmarczyk | 0 | 3 |
| 11 | Anna Boroń | 3 | 2 |
| 12 | Weronika Harkabuzik | 1 | 3 |
| 13 | Gabriela Pabian | 0 | 3 |
| 14 | Magdalena Psonak | 0 | 0 |
| 15 | Kinga Bursa | 3 | 15 |
| 16 | Natalia Piła | 2 | 2 |
| Suma | 16 | 32 |


