| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MOSiR Bochnia I | 28 | 26 | 21 | 19 | 94 |
| MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 14 | 10 | 5 | 17 | 46 |
- Kwarta 1
- 28–14
- Kwarta 2
- 26–10
- Kwarta 3
- 21–5
- Kwarta 4
- 19–17
Sędziowie: Bogusław Dymek, Grzegorz Kostuch
Trener: Łukasz Nabielec
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Anna Sobaś | 4 | 11 |
| 6 | Martyna Juszczyk | 0 | 0 |
| 7 | Milena Matykiewicz | 2 | 10 |
| 8 | Patrycja Dudek | 2 | 6 |
| 9 | Martyna Strońska | 4 | 10 |
| 10 | Laura Zych | 1 | 0 |
| 12 | Emilia Mroczek | 1 | 13 |
| 13 | Natalia Hełmecka | 2 | 20 |
| 14 | Izabela Broszkiewicz | 1 | 2 |
| 15 | Wiktoria Czekaj | 3 | 7 |
| 23 | Maria Stolarska | 0 | 0 |
| 34 | Monika Kowalska | 2 | 15 |
| Suma | 22 | 94 |
Trener: Mariusz Siedlik
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Turek | 4 | 11 |
| 2 | Laura Ziaja | 2 | 3 |
| 3 | Zofia Chrupek | 0 | 0 |
| 6 | Maya Florek | 3 | 1 |
| 8 | Zuzanna Worwa | 0 | 1 |
| 12 | Weronika Bielawska | 3 | 2 |
| 13 | Roksana Rojek | 0 | 0 |
| 22 | Emilia Wawrzon | 3 | 16 |
| 24 | Julia Zięba | 0 | 5 |
| 30 | Maja Buś | 2 | 7 |
| Suma | 17 | 46 |


