| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MOSiR Bochnia | 23 | 21 | 17 | 24 | 85 |
| KS Korona Kraków | 15 | 14 | 16 | 21 | 66 |
- Kwarta 1
- 23–15
- Kwarta 2
- 21–14
- Kwarta 3
- 17–16
- Kwarta 4
- 24–21
Sędziowie: Marcin Cag, Bogusław Dymek
Trener: Marta Starowicz
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Zuzanna Kierońska | 0 | 0 |
| 5 | Magdalena Cabała | 0 | 6 |
| 6 | Gabriela Czekaj | 0 | 13 |
| 8 | Emanuela Lekka | 0 | 12 |
| 9 | Agnieszka Krawiec | 0 | 4 |
| 10 | Weronika Wilk | 0 | 20 |
| 11 | Nikola Gałek | 0 | 8 |
| 12 | Emanuela Despet | 0 | 6 |
| 13 | Olga Kaźmirek | 0 | 8 |
| 14 | Łucja Dziadowiec | 0 | 6 |
| 15 | Julia Gadowska | 0 | 2 |
| 34 | Patrycja Czaja | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 85 |
Trener: Artur Włodarczyk
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Olga Sierpowska | 0 | 0 |
| 2 | Patrycja Nazim | 0 | 2 |
| 3 | Aleksandra Krygowska | 0 | 4 |
| 4 | Wiktoria Filipowska | 0 | 5 |
| 6 | Daria Ważna | 0 | 0 |
| 7 | Sara Dolenc | 0 | 20 |
| 9 | Zuzanna Dudek | 0 | 6 |
| 10 | Małgorzata Przydatek | 0 | 10 |
| 12 | Beata Koroszec | 0 | 11 |
| 13 | Valeriya Mushenyk | 0 | 2 |
| 16 | Samanta Kwaśniak | 0 | 6 |
| Suma | 0 | 66 |


