| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MOSiR Bochnia | 24 | 23 | 28 | 28 | 103 |
| UKS Basket Dąbrówka | 6 | 15 | 9 | 14 | 44 |
- Kwarta 1
- 24–6
- Kwarta 2
- 23–15
- Kwarta 3
- 28–9
- Kwarta 4
- 28–14
Sędziowie: Tomasz Hołda, Julia Świętochowska
Trener: Łukasz Nabielec
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 6 | Nikola Więcek | 4 | 23 |
| 7 | Julia Kolarz | 0 | 22 |
| 8 | Amelia Gajek | 4 | 12 |
| 11 | Róża Lekka | 4 | 19 |
| 12 | Klaudia Palej | 2 | 9 |
| 13 | Zofia Porada | 2 | 4 |
| 14 | Natalia Kowalik | 0 | 0 |
| 15 | Maja Zębala | 4 | 14 |
| Suma | 20 | 103 |
Trener: Rafał Półtorak
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Zuzanna Majcher | 1 | 4 |
| 2 | Klaudia Gawęda | 1 | 6 |
| 3 | Anastazja Latuszek | 2 | 0 |
| 4 | Iga Dziura | 1 | 0 |
| 5 | Wiktoria Łoboda | 0 | 10 |
| 6 | Sylwia Kołodziej | 3 | 2 |
| 7 | Julia Ożańska | 0 | 7 |
| 8 | Łucja Zelek | 1 | 0 |
| 10 | Dominika Strach | 0 | 6 |
| 12 | Julia Szastak | 0 | 2 |
| 14 | Dominika Szymczyk | 0 | 7 |
| Suma | 9 | 44 |


