| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy Strzelec | 7 | 15 | 8 | 6 | 36 |
| MOSiR Bochnia | 21 | 26 | 27 | 14 | 88 |
- Kwarta 1
- 7–21
- Kwarta 2
- 15–26
- Kwarta 3
- 8–27
- Kwarta 4
- 6–14
Sędziowie: Wojciech Imiołek, Karolina Nowak
Trener: Łukasz Kozłowski
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 5 | Julia Skórska | 0 | 0 |
| 6 | Gabriela Kotlarz | 2 | 6 |
| 7 | Natalia Wawrzoń | 0 | 0 |
| 8 | Anna Robak | 0 | 0 |
| 10 | Magdalena Jandała | 0 | 2 |
| 11 | Wiktoria Poniewierska | 0 | 6 |
| 12 | Oliwia Ratusznik | 0 | 0 |
| 14 | Julia Przekota | 0 | 8 |
| 16 | Oliwia Poniewierska | 1 | 4 |
| 17 | Aleksandra Studzizur | 0 | 6 |
| 18 | Anna Duda | 0 | 4 |
| Suma | 3 | 36 |
Trener: Łukasz Nabielec, Jarosław Pasieczny
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Amelia Gajek | 2 | 6 |
| 6 | Nikola Więcek | 2 | 8 |
| 7 | Julia Kolarz | 0 | 18 |
| 10 | Maja Kot | 4 | 4 |
| 11 | Róża Lekka | 0 | 14 |
| 12 | Klaudia Palej | 0 | 0 |
| 13 | Zofia Porada | 0 | 2 |
| 15 | Maja Zębala | 2 | 12 |
| 20 | Monika Kowalska | 3 | 7 |
| 23 | Maria Stolarska | 4 | 17 |
| Suma | 17 | 88 |


