| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Rawlplug Sokół Łańcut | 33 | 20 | 31 | 14 | 98 |
| Decka Pelplin | 21 | 20 | 27 | 23 | 91 |
- Kwarta 1
- 33–21
- Kwarta 2
- 20–20
- Kwarta 3
- 31–27
- Kwarta 4
- 14–23
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Krzysztof Krajewski, Mateusz Wawrzyński, Marek Ulewiński
Trener: Dariusz Kaszowski, Mateusz Leja
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Adrian Inglot | 3 | 1 | 1 |
| 3 | Dawid Zaguła | 20 | 2 | 5 |
| 5 | Wojciech Fraś | 9 | 1 | 4 |
| 6 | Rafał Kulikowski | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Bartłomiej Karolak | 15 | 3 | 2 |
| 10 | Filip Małgorzaciak | 28 | 3 | 2 |
| 15 | Maciej Klima | 16 | 1 | 4 |
| 31 | Patryk Pełka | 2 | 0 | 2 |
| 32 | Maciej Noga | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Bartosz Czerwonka | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 98 | 11 | 22 |
Trener: Bartosz Sarzało
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tymon Szymański | 15 | 0 | 0 |
| 3 | Bartłomiej Pietras | 4 | 0 | 1 |
| 7 | Marcin Dutkiewicz | 21 | 3 | 3 |
| 8 | Jose Carlos Martin Gonzalez | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nick Madray | 8 | 0 | 3 |
| 11 | Aleksander Załucki | 13 | 2 | 5 |
| 21 | Kacper Burczyk | 2 | 0 | 1 |
| 24 | Bartosz Majewski | 14 | 2 | 1 |
| 31 | Sebastian Kamiński | 3 | 1 | 0 |
| 44 | Paweł Pawłowski | 11 | 1 | 4 |
| Suma | 91 | 9 | 18 |


