| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Miasto Szkła Krosno | 21 | 13 | 15 | 18 | 67 |
| Górnik Trans.eu Wałbrzych | 23 | 23 | 14 | 27 | 87 |
- Kwarta 1
- 21–23
- Kwarta 2
- 13–23
- Kwarta 3
- 15–14
- Kwarta 4
- 18–27
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Rafał Zuchowicz, Jakub Adameczek, Dominik Hałka
Trener: Marcin Radomski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Szczypiński | 13 | 3 | 3 |
| 6 | Dariusz Oczkowicz | 9 | 0 | 3 |
| 7 | Damian Ciesielski | 4 | 0 | 1 |
| 10 | Alan Czujkowski | 19 | 3 | 4 |
| 13 | Tomasz Krzywdziński | 2 | 0 | 4 |
| 14 | Mateusz Łączyński | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bartosz Ciechociński | 6 | 0 | 3 |
| 20 | Kacper Walciszewski | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Maciej Żmudzki | 3 | 0 | 5 |
| 82 | Piotr Wieloch | 11 | 2 | 4 |
| Suma | 67 | 8 | 27 |
Trener: Łukasz Grudniewski, Maksym Papacz
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Jan Malesa | 9 | 1 | 0 |
| 3 | Maciej Koperski | 13 | 3 | 2 |
| 4 | Damian Durski | 6 | 0 | 4 |
| 5 | Krzysztof Jakóbczyk | 8 | 0 | 1 |
| 6 | Marcin Wróbel | 10 | 0 | 3 |
| 9 | Maciej Bojanowski | 7 | 0 | 1 |
| 15 | Bartłomiej Ratajczak | 6 | 2 | 2 |
| 16 | Damian Cechniak | 6 | 0 | 3 |
| 17 | Kamil Zywert | 7 | 1 | 3 |
| 55 | Tomasz Ochońko | 15 | 0 | 0 |
| Suma | 87 | 7 | 19 |


