| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Politechnika Korona Kraków | 29 | 18 | 16 | 13 | 76 |
| Pompax Tęcza Leszno | 8 | 9 | 19 | 12 | 48 |
- Kwarta 1
- 29–8
- Kwarta 2
- 18–9
- Kwarta 3
- 16–19
- Kwarta 4
- 13–12
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Michał Kurcz, Mateusz Foltyn
Trener: Wojciech Downar-Zapolski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Weronika Mazur | Nie | 11:37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Magdalena Ruta | Nie | 9:43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zuzanna Piwkowska | Nie | 11:25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Katarzyna Kocaj | Tak | 25:16 | 8 | 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 27 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Małgorzata Zuchora | Tak | 28:42 | 5 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alicja Kopiec | Tak | 20:39 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Natalia Popiół | Tak | 29:31 | 10 | 11 | 0 | 2 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | 32 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Agnieszka Krzywoń | Nie | 20:35 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 22 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aneta Rola | Nie | 10:35 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Beata Koroszec | Nie | 4:09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kamila Żukowska | Nie | 10:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Agata Rafałowicz | Tak | 17:48 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 28 | 51 | 1 | 14 | 17 | 23 | 1 | 4 | 5 | 15 | 26 | 1 | 12 | 3 | 2 | 76 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Krzysztof Zajc
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Julia Matuszewska | Nie | 11:35 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Paulina Kuczyk | Nie | 11:36 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alicja Franckowiak | Nie | 10:52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zuzanna Duda | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maja Pietrzak | Tak | 33:16 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | -30 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Iga Walentowska | Tak | 36:24 | 5 | 13 | 2 | 6 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 21 | 9 | -23 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Justyna Hołtyn-Gorynia | Tak | 31:02 | 6 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | -20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wiktoria Raczyńska | Nie | 11:10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gabriela Targosz | Nie | 24:30 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aleksandra Brambor | Tak | 16:42 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Wiktoria Skrzypczak | Tak | 12:53 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 16 | 42 | 3 | 22 | 7 | 8 | 2 | 4 | 6 | 18 | 8 | 18 | 5 | 2 | 3 | 48 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |


