| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Regis Wieliczka | 14 | 16 | 15 | 19 | 64 |
| KS Korona Kraków | 28 | 16 | 19 | 20 | 83 |
- Kwarta 1
- 14–28
- Kwarta 2
- 16–16
- Kwarta 3
- 15–19
- Kwarta 4
- 19–20
Sędziowie: Filip Tyczyński, Jakub Musiał
Trener: Maciej Dubiel
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 12 | Antoni Ponisz | 2 | 0 |
| 13 | Mikołaj Nowak | 3 | 20 |
| 19 | Krystian Bzdyl | 0 | 0 |
| 21 | Michał Kusy | 0 | 0 |
| 35 | Mateusz Ciętak | 0 | 11 |
| 55 | Antoni Pisarski | 0 | 18 |
| 57 | Szymon Bednarz | 0 | 0 |
| 65 | Charles Korabik | 4 | 5 |
| 72 | Bartosz Stępski | 0 | 4 |
| 75 | Jonasz Puła | 4 | 6 |
| 76 | Wiktor Hankus | 1 | 0 |
| Suma | 14 | 64 |
Trener: Jerzy Dybała, Bartłomiej Usydus
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 0 | Tomasz Wilk | 2 | 9 |
| 6 | Bartosz Kiełboń | 3 | 4 |
| 7 | Jakub Operacz | 2 | 3 |
| 9 | Jarosław Łyko | 2 | 4 |
| 12 | Igor Zborowski | 1 | 2 |
| 13 | Radosław Mączeński | 0 | 6 |
| 14 | Mateusz Pękala | 0 | 6 |
| 15 | Krzysztof Korczyński | 2 | 15 |
| 16 | Aleksander Turecki | 0 | 7 |
| 32 | Konrad Faryj | 1 | 18 |
| 45 | Emil Jabłoński | 0 | 0 |
| 63 | Karol Wantuch | 2 | 9 |
| Suma | 15 | 83 |


