PGE Polska Liga Koszykówki
3. kolejka (7-14)
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Siarka Jezioro Tarnobrzeg | 14 | 14 | 21 | 17 | 66 |
| Kotwica Kołobrzeg | 21 | 21 | 18 | 9 | 69 |
- Kwarta 1
- 14–21
- Kwarta 2
- 14–21
- Kwarta 3
- 21–18
- Kwarta 4
- 17–9
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Sędziowie: Dariusz Lenczowski, Robert Zieliński, Wojciech Imiołek
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Josh Miller | 13 | 1 | 2 |
| 5 | Marek Piechowicz | 15 | 2 | 2 |
| 7 | Rafał Walski | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Michał Rabka | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Piotr Pyszniak | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wojciech Barycz | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Dariusz Wyka | 5 | 1 | 1 |
| 24 | Przemysław Karnowski | 12 | 0 | 2 |
| 33 | J.T. Tiller | 12 | 1 | 1 |
| 34 | Nicchaeus Doaks | 5 | 0 | 1 |
| Suma | 66 | 5 | 10 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Szymon Rduch | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Oded Brandwein | 21 | 5 | 3 |
| 7 | Michał Kwiatkowski | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marko Djurić | 4 | 0 | 1 |
| 10 | Demetrius Brown | 11 | 0 | 5 |
| 12 | Wojciech Złoty | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Łukasz Diduszko | 6 | 0 | 0 |
| 14 | Łukasz Wichniarz | 9 | 1 | 3 |
| 15 | Darrell Harris | 18 | 1 | 2 |
| 16 | Gracjan Dobriański | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 69 | 7 | 14 |


