| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS 1811 Unia Tarnów | 10 | 17 | 17 | 30 | 74 |
| KS Korona Kraków | 22 | 36 | 23 | 17 | 98 |
- Kwarta 1
- 10–22
- Kwarta 2
- 17–36
- Kwarta 3
- 17–23
- Kwarta 4
- 30–17
Sędziowie: Tomasz Hołda, Wojciech Majchrzak
Trener: Jarosław Mosio
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 2 | Stanisław Boduch | 4 | 28 |
| 5 | Piotr Dura | 4 | 10 |
| 12 | Szymon Lewandowski | 0 | 0 |
| 13 | Oskar Tomasik | 4 | 4 |
| 14 | Antoni Sikora | 3 | 2 |
| 15 | Jarosław Pasek | 3 | 11 |
| 17 | Szymon Hajdo | 3 | 14 |
| 24 | Szymon Piórkowski | 2 | 1 |
| 28 | Oliwier Olesik | 5 | 1 |
| 34 | Wojciech Foltak | 2 | 3 |
| Suma | 30 | 74 |
Trener: Bartłomiej Usydus, Andrzej Dudek
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Leon Czopik | 3 | 18 |
| 7 | Jakub Operacz | 2 | 12 |
| 8 | Sebastian Wardziukiewicz | 1 | 22 |
| 9 | Stanisław Smoleński | 1 | 10 |
| 10 | Mikołaj Polek | 3 | 7 |
| 11 | Marcel Czarnecki | 1 | 4 |
| 13 | Jan Kordas | 3 | 3 |
| 23 | Mikołaj Kawalec | 1 | 7 |
| 25 | Jakub Świąder | 2 | 9 |
| 30 | Mateusz Skrzek | 4 | 6 |
| 44 | Jakub Leski | 1 | 0 |
| Suma | 22 | 98 |


