| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Politechnika Korona Kraków | 20 | 14 | 13 | 17 | 64 |
| Lider Swarzędz | 8 | 8 | 17 | 12 | 45 |
- Kwarta 1
- 20–8
- Kwarta 2
- 14–8
- Kwarta 3
- 13–17
- Kwarta 4
- 17–12
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Miłosz Tracz, Grzegorz Sowa
Trener: Wojciech Downar-Zapolski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Weronika Mazur | Nie | 11:27 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 | -11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Magdalena Ruta | Nie | 25:10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zuzanna Piwkowska | Nie | 0:22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Katarzyna Kocaj | Tak | 27:12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 14 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Małgorzata Zuchora | Tak | 34:33 | 5 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sara Dolenc | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alicja Kopiec | Tak | 18:35 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 7 | 9 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Natalia Popiół | Tak | 26:06 | 4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Agnieszka Krzywoń | Nie | 26:20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aneta Rola | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kamila Żukowska | Nie | 0:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Agata Rafałowicz | Tak | 29:53 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 19 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 18 | 40 | 6 | 22 | 10 | 20 | 2 | 1 | 3 | 18 | 24 | 22 | 15 | 4 | 3 | 64 | 3 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 |
Trener: Anna Talarczyk, Tomasz Eichert
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiktoria Plackowska | Tak | 3:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Martyna Kotula | Tak | 21:40 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 | -21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kinga Potraca | Nie | 25:25 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Agata Siwińska | Tak | 27:37 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | -12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Magdalena Wojdalska | Tak | 36:31 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 14 | 13 | -16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aleksandra Żukowska | Nie | 29:13 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | -8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Paulina Hantys | Nie | 15:51 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Martyna Urbaniak | Nie | 8:45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Oliwia Flaszak | Nie | 11:11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | -10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Wiktoria Flaszak | Tak | 20:33 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 | -23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 14 | 41 | 3 | 14 | 8 | 16 | 2 | 3 | 5 | 20 | 10 | 1 | 12 | 3 | 4 | 45 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |


