| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Contimax MOSiR Bochnia | 27 | 15 | 11 | 22 | 75 |
| PZU Ślęza II MOS Wrocław | 9 | 11 | 21 | 11 | 52 |
- Kwarta 1
- 27–9
- Kwarta 2
- 15–11
- Kwarta 3
- 11–21
- Kwarta 4
- 22–11
Sędziowie: Michał Szybisty, Grzegorz Sowa
Trener: Małgorzata Misiuk, Rafał Sroka
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Anita Plucińska | Tak | 32:05 | 3 | 7 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 12 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Katarzyna Mroczek | Nie | 8:55 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Magdalena Szkop | Tak | 24:46 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Julia Fortuna | Tak | 23:38 | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Wiktoria Zając | Tak | 30:30 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 7 | 11 | 18 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 22 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Natalia Skrzyńska | Nie | 21:10 | 5 | 10 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 9 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Magdalena Cabała | Nie | 3:02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nikola Więcek | Nie | 3:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gabriela Rak | Nie | 20:26 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Anna Krawiec | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Monika Malinowska | Tak | 31:51 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 15 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 23 | 50 | 1 | 16 | 26 | 36 | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 9 | 4 | 2 | 75 | 5 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 |
Trener: Jarosław Krysiewicz, Piotr Nizioł
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Małgorzata Czymerska | Tak | 26:35 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | -12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Agnieszka Skowron | Tak | 31:36 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sara Pająk | Tak | 25:37 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | -2 | -18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aleksandra Mielnicka | Nie | 14:16 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -1 | -11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maja Boreczek | Nie | 6:53 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Monika Harasimów | Nie | 5:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Karolina Szarszaniewicz | Nie | 13:09 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Adrianna Ryng | Nie | 12:05 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Marta Skowron | Nie | 7:40 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Julia Niżyńska | Nie | 11:19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Katarzyna Zieniewicz | Tak | 25:16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Sandra Dubiel | Tak | 19:49 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 13 | -12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 17 | 44 | 4 | 18 | 6 | 14 | 2 | 5 | 7 | 25 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 52 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |


