| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| WIKANA START SA Lublin | 16 | 18 | 18 | 23 | 75 |
| PBS BANK EFIR ENERGY MOSiR Krosno | 23 | 18 | 16 | 13 | 70 |
- Kwarta 1
- 16–23
- Kwarta 2
- 18–18
- Kwarta 3
- 18–16
- Kwarta 4
- 23–13
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Dariusz Nejman, Marcin Wasilewski, Piotr Stepaniuk
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Marcel Wilczek | 6 | 0 | 5 |
| 6 | Sebastian Drążyk | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sebastian Szymański | 18 | 4 | 1 |
| 10 | Łukasz Wilczek | 12 | 1 | 1 |
| 12 | Paweł Kowalski | 6 | 0 | 1 |
| 13 | Michał Sikora | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Przemysław Łuszczewski | 15 | 0 | 2 |
| 15 | Michał Marciniak | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Bartosz Ciechociński | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Alan Czujkowski | 5 | 1 | 0 |
| 22 | Adam Pawelec | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Tomasz Celej | 10 | 1 | 4 |
| Suma | 75 | 7 | 17 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Marcin Salamonik | 8 | 1 | 4 |
| 5 | Łukasz Szczypka | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Dariusz Oczkowicz | 12 | 2 | 4 |
| 7 | Andrzej Misiewicz | 9 | 0 | 4 |
| 8 | Sławomir Nowak | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Dawid Adamczewski | 11 | 3 | 1 |
| 10 | Wojciech Pisarczyk | 6 | 0 | 4 |
| 12 | Rafał Glapiński | 4 | 0 | 2 |
| 13 | Damian Bołd | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Łukasz Paul | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Kamil Łączyński | 14 | 2 | 2 |
| 17 | Tomasz Cielebąk | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 70 | 9 | 24 |


