KS Korona 1919 Oknoplast Krakówkoniec
Wynik meczu: 93:72
Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS Korona 1919 Oknoplast Kraków | 20 | 29 | 24 | 20 | 93 |
| Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz | 18 | 17 | 14 | 23 | 72 |
- Kwarta 1
- 20–18
- Kwarta 2
- 29–17
- Kwarta 3
- 24–14
- Kwarta 4
- 20–23
Sędziowie: Mateusz Foltyn, Maria Rutkowska
Trener: Bartłomiej Usydus
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 7 | Tomasz Melibruda | 0 | 0 |
| 8 | Jakub Operacz | 0 | 0 |
| 9 | Mikołaj Kawalec | 3 | 9 |
| 10 | Mikołaj Polek | 3 | 17 |
| 13 | Jan Kordas | 4 | 16 |
| 14 | Jakub Łapin | 1 | 0 |
| 15 | Szymon Wiszniewski | 4 | 39 |
| 23 | Mikołaj Wydmański | 1 | 3 |
| 30 | Maciej Marzec | 1 | 4 |
| 33 | Kacper Pabijan | 3 | 5 |
| Suma | 20 | 93 |
Trener: Maksymilian Sławecki
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 5 | Krzysztof Rosiński | 0 | 0 |
| 6 | Michał Zygmunt | 0 | 31 |
| 8 | Sławomir Szczerkowski | 4 | 0 |
| 10 | Kacper Górka | 0 | 0 |
| 12 | Damian Grzyb | 0 | 0 |
| 15 | Łukasz Kościsz | 4 | 2 |
| 16 | Dominik Kubiela | 1 | 8 |
| 21 | Konrad Michalik | 1 | 11 |
| 22 | Bartosz Florkowski | 0 | 1 |
| 24 | Kacper Kogut | 1 | 5 |
| 25 | Antoni Tokarczyk | 5 | 9 |
| Suma | 16 | 67 |
