| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PBS BANK EFIR ENERGY MOSiR Krosno | 23 | 15 | 17 | 12 | 67 |
| AZS Radex Szczecin | 13 | 14 | 12 | 22 | 61 |
- Kwarta 1
- 23–13
- Kwarta 2
- 15–14
- Kwarta 3
- 17–12
- Kwarta 4
- 12–22
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Adrian Szczotka, Andrzej Bartocha, Krzysztof Sokulski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Marcin Salamonik | 9 | 0 | 5 |
| 5 | Łukasz Szczypka | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dariusz Oczkowicz | 15 | 1 | 1 |
| 7 | Andrzej Misiewicz | 9 | 0 | 1 |
| 9 | Dawid Adamczewski | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Wojciech Pisarczyk | 14 | 2 | 4 |
| 12 | Rafał Glapiński | 4 | 0 | 4 |
| 13 | Damian Bołd | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Łukasz Paul | 2 | 0 | 4 |
| 15 | Kamil Łączyński | 12 | 1 | 1 |
| 17 | Tomasz Cielebąk | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 67 | 4 | 22 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Tomasz Balcerek | 3 | 1 | 4 |
| 7 | Krzysztof Mielczarek | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Jaromir Szurlej | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marek Miszczuk | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Jerzy Koszuta | 9 | 0 | 1 |
| 12 | Maciej Majcherek | 5 | 0 | 3 |
| 13 | Łukasz Biela | 7 | 0 | 2 |
| 14 | Karol Pytyś | 7 | 0 | 2 |
| 19 | Łukasz Pacocha | 13 | 1 | 5 |
| 20 | Adam Linowski | 4 | 0 | 0 |
| 21 | Maciej Raczyński | 9 | 2 | 2 |
| Suma | 61 | 4 | 22 |


