| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS Korona Kraków | 18 | 23 | 25 | 22 | 88 |
| MUKS 1811 Unia Tarnów | 13 | 9 | 16 | 3 | 41 |
- Kwarta 1
- 18–13
- Kwarta 2
- 23–9
- Kwarta 3
- 25–16
- Kwarta 4
- 22–3
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Filip Ogonowski, Mateusz Misdzioł
Trener: Andrzej Dudek
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Julian Smulski | 1 | 4 |
| 7 | Mykhaylo Tytar | 3 | 6 |
| 8 | Sebastian Wardziukiewicz | 1 | 12 |
| 9 | Stanisław Smoleński | 2 | 5 |
| 11 | Marcel Czarnecki | 0 | 2 |
| 13 | Jan Kordas | 1 | 9 |
| 14 | Jakub Dzurik | 1 | 0 |
| 21 | Eryk Banzet | 4 | 6 |
| 25 | Jakub Świąder | 2 | 11 |
| 30 | Mateusz Skrzek | 2 | 14 |
| 32 | Hubert Przydatek | 0 | 11 |
| 44 | Jakub Leski | 1 | 8 |
| Suma | 18 | 88 |
Trener: Jarosław Mosio
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 2 | Miłosz Jóźwiak | 2 | 2 |
| 5 | Hubert Olszówka | 3 | 5 |
| 9 | Michał Mazur | 0 | 0 |
| 11 | Daniel Łazarz | 0 | 0 |
| 14 | Filip Boda | 1 | 0 |
| 15 | Jarosław Pasek | 4 | 11 |
| 17 | Szymon Witek | 1 | 2 |
| 23 | Jan Boduch | 3 | 0 |
| 24 | Patryk Bartkowski | 0 | 2 |
| 28 | Oliwier Olesik | 2 | 9 |
| 39 | Szymon Skowron | 1 | 10 |
| Suma | 17 | 41 |


