| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Poznań | 20 | 17 | 12 | 23 | 72 |
| Contimax MOSiR Bochnia | 23 | 20 | 11 | 20 | 74 |
- Kwarta 1
- 20–23
- Kwarta 2
- 17–20
- Kwarta 3
- 12–11
- Kwarta 4
- 23–20
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Krzysztof Kustra, Dominik Zielony
Trener: Maciej Brodziński, Krzysztof Dobrowolski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna Joks | Nie | 23:09 | 3 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aleksandra Burzyńska | Nie | 7:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aleksandra Szuba | Nie | 1:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Oliwia Malchrowicz | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nicola Batura | Tak | 29:15 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wiktoria Piotrowska | Tak | 36:03 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Natalia Szymańska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kornelia Sobańska | Nie | 0:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Eliza Łakoma | Tak | 27:39 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Zofia Wartecka | Nie | 4:37 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Weronika Wesołowska | Tak | 38:24 | 3 | 7 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Marta Masłowska | Tak | 30:52 | 4 | 9 | 1 | 4 | 6 | 9 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:01 | 17 | 39 | 8 | 21 | 14 | 18 | 2 | 3 | 5 | 1 | 20 | 24 | 7 | 5 | 1 | 72 | 5 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 |
Trener: Małgorzata Misiuk, Rafał Sroka
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Anita Plucińska | Tak | 37:25 | 5 | 10 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 15 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Katarzyna Mroczek | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Magdalena Szkop | Tak | 39:11 | 4 | 9 | 0 | 3 | 7 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 15 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Julia Fortuna | Nie | 17:18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Wiktoria Zając | Tak | 32:36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Natalia Skrzyńska | Tak | 32:02 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Magdalena Cabała | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gabriela Rak | Nie | 2:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Anna Krawiec | Tak | 38:30 | 11 | 18 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 16 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 25 | 36 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Monika Malinowska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:01 | 23 | 53 | 1 | 9 | 25 | 31 | 3 | 1 | 4 | 1 | 12 | 4 | 17 | 1 | 5 | 74 | 81 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 |


